Raccourcis clavier, par touche
From Scribus Public Wiki
Contents |
[edit] Raccourcis clavier par défaut pour Scribus 1.3.x
Note. Ces raccourcis peuvent être modifiés via le menu Fichier > Préférences > Raccourcis clavier
[edit] Touches de fonction
| Fonction | Raccourci |
| Affiche l'aide | F1 |
| F2 | |
| F3 | |
| F4 | |
| F5 | |
| Affiche la palette de niveaux | F6 |
| F7 | |
| F8 | |
| F9 | |
| Bascule toutes les palettes | F10 |
| Bascule tous les Guides | F11 |
| Insére un caractère Unicode1 | F12 + la valeur en 4 caractères en hexadécimal |
[edit] Touches Control, Shift, Alt
| Fonction | Raccourci |
| Sélectionne tout | Control-A |
| Désélectionne tout | Control-Shift-A |
| Copie | Control-C |
| Duplique l'élément | Control-D |
| Recherche et remplace | Control-F |
| Verrouille l'élément | Control-L |
| Verrouille la taille de l'élément | Control-Shift-L |
| Groupe les éléments | Control-G |
| Informations sur le document | Control-I |
| Efface l'élément | Control-K |
| Nouveau fichier | Control-N |
| Ouvre un fichier | Control-O |
| Imprime | Control-P |
| Quitte | Control-Q |
| Sauve | Control-S |
| Sauve sous | Control-Shift-S |
| Dégroupe les éléments | Control-U |
| Colle | Control-V |
| Ferme le fichier | Control-W |
| Coupe | Control-X |
| Edite avec l'éditeur d'historique | Control-Y |
| Défaire | Control-Z |
| Refaire | Control-Shift-Z |
| Sélectionne tout | Control-A |
| Désélectionne tout | Control-Shift-A |
| Zoome la page | Control-0 |
| Zoom à 100% | Control-1 |
| Zoom In | Control-Plus |
| Zoom Out | Control-Minus |
| Smart Hyphen | Control-Shift-Minus |
| Espace insécable | Control-Space |
| Insère le numéro de page | Control-Alt-Shift-P |
| Remonte | Control-Home |
| Descend | Control-End |
| Met au dessus | Home |
| Met en dassous | End |
| Nouvelle ligne | Shift-Return |
| Saut de cadre | Control-Return |
| Saut de colonne | Control-Shift-Return |
| Stacked Objects, next in Z-order | Control-Shift-LMouse |
| Resizing object when other object on top | Control-drag |
[edit] Touches normales
| Function | Shortcut |
| A | Insérer un tableau |
| B | Insérer une courbe de bésier |
| C | Selectionner (outil «flèche») |
| E | Éditer le contenu (texte pour un bloc de texte, placement de l'image pour un cadre image) |
| F | Dessiner une ligne à main levée |
| I | Insérer un cadre d'image |
| N | Lier les cadres de texte |
| L | Insérer un filet |
| P | Insérer un polygone |
| R | Rotation de l'objet |
| S | Insérer une forme |
| T | Insérer un cadre de texte |
| U | Délier les cadres de texte |
| Z | Zoom |
[edit] Déplacer les cadres avec le clavier
Cf. ici.

