Glossary indexed by English: Difference between revisions

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
No edit summary
Line 3: Line 3:
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
|-
|-
| Abbreviation                ||                                || Abréviation                                || Abbreviatur                                          || Abbreviazione  || Abrewiatura                                || Abreviaçõo(Abreviatura)
| Abbreviation                ||                                || Abr&eacute;viation                                || Abbreviatur                                          || Abbreviazione  || Abrewiatura                                || Abrevia&ccedil;&otilde;o<br>(Abreviatura)
|-
|-
| Alignment                  || Uitlijning                      || Alignement                                        || Zeilenfall(Ausrichtung)                              || Allineamento  || Wyr&oacute;wnanie                          || Alinhamento
| Alignment                  || Uitlijning                      || Alignement                                        || Zeilenfall<br>(Ausrichtung)                              || Allineamento  || Wyr&oacute;wnanie                          || Alinhamento
|-
|-
| Alley                      || Kolomwit                        ||                                                    || Zwischenschlag(Innensteg)                            ||                ||                                            || Viela(Fresta)
| Alley                      || Kolomwit                        ||                                                    || Zwischenschlag<br>(Innensteg)                            ||                ||                                            || Viela<br>(Fresta)
|-
|-
| Alpha channel              ||                                || Canal alfa                                        || Alphakanal                                          || Canale alfa    || Kana&#322; alfa                            || Canal Alpha
| Alpha channel              ||                                || Canal alfa                                        || Alphakanal                                          || Canale alfa    || Kana&#322; alfa                            || Canal Alpha
|-
|-
| Ancient                    || Romeinse letter                ||                                                    || Antiqua                                              ||                || Antykwa                                    || Antigo(Antiq&uuml;ado)
| Ancient                    || Romeinse letter                ||                                                    || Antiqua                                              ||                || Antykwa                                    || Antigo<br>(Antiq&uuml;ado)
|-
|-
| A-size                      ||                                ||                                                    || DIN-Papier                                          ||                ||                                            ||  
| A-size                      ||                                ||                                                    || DIN-Papier                                          ||                ||                                            ||  
Line 19: Line 19:
| Backup registration        ||                                ||                                                    || Register                                            ||                ||                                            ||  
| Backup registration        ||                                ||                                                    || Register                                            ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Baseline                    || Basislijn                      ||                                                    || Grundlinie(Schriftlinie)                            ||                || Linia pisma                                || Pauta
| Baseline                    || Basislijn                      ||                                                    || Grundlinie<br>(Schriftlinie)                            ||                || Linia pisma                                || Pauta
|-
|-
| Baseline grid              || Basislijnstramien              ||                                                    || Grundlinienraster                                    ||                || Siatka linii pisma                          || Pauta(Grade da Pauta)
| Baseline grid              || Basislijnstramien              ||                                                    || Grundlinienraster                                    ||                || Siatka linii pisma                          || Pauta<br>(Grade da Pauta)
|-
|-
| Baseline shift              ||                                ||                                                    || Grundlinienversatz                                  ||                ||                                            ||  
| Baseline shift              ||                                ||                                                    || Grundlinienversatz                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Bastard title              || Franse titel                    ||                                                    || Schmutztitel(Antiporta)                              ||                ||                                            ||  
| Bastard title              || Franse titel                    ||                                                    || Schmutztitel<br>(Antiporta)                              ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Bezier curve                || Beziercurve                    || Courbe de B&eacute;zier                            || B&eacute;zierkurve                                  ||                ||                                            ||  
| Bezier curve                || Beziercurve                    || Courbe de B&eacute;zier                            || B&eacute;zierkurve                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Binder                      || Band(boekband)                  || Reliure                                            || Einband                                              ||                ||                                            || Cobertura (Acabamento)
| Binder                      || Band<br>(boekband)                  || Reliure                                            || Einband                                              ||                ||                                            || Cobertura<br>(Acabamento)
|-
|-
| Blackpoint Compensation    || Zwartpuntcompensatie            ||                                                    || Tiefenkompensierung                                  ||                || Komensacja poziomu czerni                  || Compensa&ccedil;&atilde;o de Pontos Negros
| Blackpoint Compensation    || Zwartpuntcompensatie            ||                                                    || Tiefenkompensierung                                  ||                || Komensacja poziomu czerni                  || Compensa&ccedil;&atilde;o de Pontos Negros
Line 35: Line 35:
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
|-
|-
| Bleed                      ||                                || Fond perdu                                        || Beschnitt(Anschnitt)                                || Smarginatura  || Spad                                        || Sangria
| Bleed                      ||                                || Fond perdu                                        || Beschnitt<br>(Anschnitt)                                || Smarginatura  || Spad                                        || Sangria
|-
|-
| Bold                        || Vet                            || Gras                                              || Fett                                                ||                ||                                            || Negrito
| Bold                        || Vet                            || Gras                                              || Fett                                                ||                ||                                            || Negrito
|-
|-
| Bookmark                    || Bladwijzer                      || Signet(marque-page)                                || Lesezeichen                                          ||                ||                                            ||  
| Bookmark                    || Bladwijzer                      || Signet<br>(marque-page)                                || Lesezeichen                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Bottom margin              || Startwit                        || Marge du bas                                      || Fu&szlig;steg                                        ||                ||                                            || Margem inferior
| Bottom margin              || Startwit                        || Marge du bas                                      || Fu&szlig;steg                                        ||                ||                                            || Margem inferior
Line 45: Line 45:
| Brightness                  || Helderheid                      || Luminosit&eacute;                                  || Helligkeit                                          ||                ||                                            ||  
| Brightness                  || Helderheid                      || Luminosit&eacute;                                  || Helligkeit                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Bullet (point)              || Merkteken                      || Puce                                              || Aufz&auml;hlungszeichen(Spiegelstrich)              ||                ||                                            ||  
| Bullet (point)              || Merkteken                      || Puce                                              || Aufz&auml;hlungszeichen<br>(Spiegelstrich)              ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Calibration                ||                                || Calibration                                        || Kalibrierung                                        ||                ||                                            || Calibra&ccedil;&otilde;o
| Calibration                ||                                || Calibration                                        || Kalibrierung                                        ||                ||                                            || Calibra&ccedil;&otilde;o
|-
|-
| Caption                    || Legenda                        || L&eacute;gende                                    || Beschriftung(Legende)                                ||                ||                                            || Subt&iacute;tulo (Legenda)
| Caption                    || Legenda                        || L&eacute;gende                                    || Beschriftung<br>(Legende)                                ||                ||                                            || Subt&iacute;tulo<br>(Legenda)
|-
|-
| Centre mark                || Vouwteken                      ||                                                    || Falzmarke                                            ||                ||                                            || Marcas de dobra
| Centre mark                || Vouwteken                      ||                                                    || Falzmarke                                            ||                ||                                            || Marcas de dobra
Line 55: Line 55:
| Character class            ||                                ||                                                    || Zeichensatz                                          ||                ||                                            ||  
| Character class            ||                                ||                                                    || Zeichensatz                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Clipping path              ||                                ||                                                    || Beschneidungspfad(Freistellpfad)                    ||                ||                                            ||  
| Clipping path              ||                                ||                                                    || Beschneidungspfad<br>(Freistellpfad)                    ||                ||                                            ||  
|-
|-
| CMYK                        || CMGZ(CMYK)                      || CMJN                                              || CMYK                                                ||                || CMYK                                        || CMYK
| CMYK                        || CMGZ<br>(CMYK)                      || CMJN                                              || CMYK                                                ||                || CMYK                                        || CMYK
|-
|-
| Colour management          ||                                ||                                                    || Farbmanagement                                      ||                ||                                            ||  
| Colour management          ||                                ||                                                    || Farbmanagement                                      ||                ||                                            ||  
Line 67: Line 67:
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
|-
|-
| Colour schema              || Kleurenschema(kleurenseparatie) ||                                                    || Farbschema                                          ||                ||                                            ||  
| Colour schema              || Kleurenschema<br>(kleurenseparatie) ||                                                    || Farbschema                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Colour separation          || Kleurscheiding                  ||                                                    || Farbseparation                                      ||                || Wyci&#261;gi barwne                        || Separa&ccedil;&otilde;es de cores
| Colour separation          || Kleurscheiding                  ||                                                    || Farbseparation                                      ||                || Wyci&#261;gi barwne                        || Separa&ccedil;&otilde;es de cores
Line 75: Line 75:
| Colour wheel                || Kleurencirkel                  ||                                                    || Farbkreis                                            ||                ||                                            ||  
| Colour wheel                || Kleurencirkel                  ||                                                    || Farbkreis                                            ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Column                      || Kolom                          || Colonne                                            || Kolumne(Spalte)                                      ||                ||                                            || Coluna
| Column                      || Kolom                          || Colonne                                            || Kolumne<br>(Spalte)                                      ||                ||                                            || Coluna
|-
|-
| Complementary colour        || Complementaire kleur            || Couleur compl&eacute;mentaire                      || Komplement&auml;rfarbe                              ||                || Barwa dope&#322;niajaca                    || Cores complementares
| Complementary colour        || Complementaire kleur            || Couleur compl&eacute;mentaire                      || Komplement&auml;rfarbe                              ||                || Barwa dope&#322;niajaca                    || Cores complementares
Line 85: Line 85:
| Control character          ||                                || Caract&egrave;re de contr&ocirc;le                || Kontrollzeichen                                      ||                ||                                            ||  
| Control character          ||                                || Caract&egrave;re de contr&ocirc;le                || Kontrollzeichen                                      ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Crop marks                  || Snijtekens                      || Traits de coupe                                    || Schnittmarke(Schneidemarke)                          ||                ||                                            || Marcas de corte
| Crop marks                  || Snijtekens                      || Traits de coupe                                    || Schnittmarke<br>(Schneidemarke)                          ||                ||                                            || Marcas de corte
|-
|-
| Device profile              ||                                || Profil de p&eacute;riph&eacute;rique              || Ger&aumlteprofil                                    ||                ||                                            || Perfil do dispositivo
| Device profile              ||                                || Profil de p&eacute;riph&eacute;rique              || Ger&aumlteprofil                                    ||                ||                                            || Perfil do dispositivo
Line 95: Line 95:
| Drop caps                  || Initialen                      || Lettrines                                          || Initialen                                            ||                || Inicja&#322;y opuszczone                    || Capitula&ccedil;&otilde;o
| Drop caps                  || Initialen                      || Lettrines                                          || Initialen                                            ||                || Inicja&#322;y opuszczone                    || Capitula&ccedil;&otilde;o
|-
|-
| Ellipsis                    || Beletselteken(ellips)          || Ellipse                                            || Auslassungspunkte                                    ||                ||                                            || El&iacute;pse
| Ellipsis                    || Beletselteken<br>(ellips)          || Ellipse                                            || Auslassungspunkte                                    ||                ||                                            || El&iacute;pse
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
|-
|-
| Em dash                    ||                                ||                                                    || Geviertstrich(Auslassungstrich)                      ||                || Pauza                                      ||  
| Em dash                    ||                                ||                                                    || Geviertstrich<br>(Auslassungstrich)                      ||                || Pauza                                      ||  
|-
|-
| Emphasis                    || Accentuering                    ||                                                    || Auszeichnung                                        ||                ||                                            || &Ecirc;nfase
| Emphasis                    || Accentuering                    ||                                                    || Auszeichnung                                        ||                ||                                            || &Ecirc;nfase
|-
|-
| En dash                    || Liggend streepje                || Tiret                                              || Halbgeviertstrich(Gedankenstrich)                    ||                || P&oacute;&#322;pauza                        ||  
| En dash                    || Liggend streepje                || Tiret                                              || Halbgeviertstrich<br>(Gedankenstrich)                    ||                || P&oacute;&#322;pauza                        ||  
|-
|-
| Es-zett                    || Eszett                          || Eszett                                            || Eszett                                              ||                ||                                            ||  
| Es-zett                    || Eszett                          || Eszett                                            || Eszett                                              ||                ||                                            ||  
Line 111: Line 111:
| Facing pages                ||                                || Pages en vis-&agrave;-vis                          || gegen&uuml;berliegende Seiten                        ||                || Strony widz&#261;ce                        || P&aacute;ginas espelhadas
| Facing pages                ||                                || Pages en vis-&agrave;-vis                          || gegen&uuml;berliegende Seiten                        ||                || Strony widz&#261;ce                        || P&aacute;ginas espelhadas
|-
|-
| Flush                      ||                                ||                                                    ||                                                      ||                ||                                            || Justificado(nivelado)
| Flush                      ||                                ||                                                    ||                                                      ||                ||                                            || Justificado<br>(nivelado)
|-
|-
| Font face                  ||                                ||                                                    || Schriftschnitt                                      ||                || Kr&oacute;j pisma                          || Corpo da fonte
| Font face                  ||                                ||                                                    || Schriftschnitt                                      ||                || Kr&oacute;j pisma                          || Corpo da fonte
Line 127: Line 127:
| Footnote                    || Voetnoot                        || Note de bas de page                                || Fu&szlig;note                                        ||                ||                                            || Nota de rodap&eacute;
| Footnote                    || Voetnoot                        || Note de bas de page                                || Fu&szlig;note                                        ||                ||                                            || Nota de rodap&eacute;
|-
|-
| Forced alignment            || Geforceerd                      ||                                                    || Erzwungener Blocksatz                                ||                || justowanie (z ostatni&#261; lini&#261;)    || For&ccedil;ado
| Forced alignment            || Geforceerd                      ||                                                    || Erzwungener Blocksatz                                ||                || justowanie<br>(z ostatni&#261; lini&#261;)    || For&ccedil;ado
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
Line 141: Line 141:
| Front matter                ||                                ||                                                    || Titelei                                              ||                ||                                            || Mat&eacute;ria de capa
| Front matter                ||                                ||                                                    || Titelei                                              ||                ||                                            || Mat&eacute;ria de capa
|-
|-
| Gamut                      || Gamut(kleurengamma)            ||                                                    || Gamut                                                ||                || Przestrze&#324; kolor&oacute;w              || Gama
| Gamut                      || Gamut<br>(kleurengamma)            ||                                                    || Gamut                                                ||                || Przestrze&#324; kolor&oacute;w              || Gama
|-
|-
| Glyph                      ||                                ||                                                    || Glyph(e)                                            ||                || Glif                                        || Simbolo(Ilustra&ccedil;&atilde;o)
| Glyph                      ||                                ||                                                    || Glyph(e)                                            ||                || Glif                                        || Simbolo<br>(Ilustra&ccedil;&atilde;o)
|-
|-
| Golden Mean                || Gulden Snede                    ||                                                    || Goldener Schnitt                                    ||                || Z&#322;oty podzia&#322;                    || Moderado
| Golden Mean                || Gulden Snede                    ||                                                    || Goldener Schnitt                                    ||                || Z&#322;oty podzia&#322;                    || Moderado
Line 149: Line 149:
| Gothic script              ||                                || Gothique                                          || Gebrochene Schrift                                  ||                ||                                            || Gotico
| Gothic script              ||                                || Gothique                                          || Gebrochene Schrift                                  ||                ||                                            || Gotico
|-
|-
| Gradient                    || Verlooptint                    || D&eacute;grad&eacute;                              || Verlauf                                              ||                || Gradient                                    || Gradiente(Degrad&ecirc;)
| Gradient                    || Verlooptint                    || D&eacute;grad&eacute;                              || Verlauf                                              ||                || Gradient                                    || Gradiente<br>(Degrad&ecirc;)
|-
|-
| Grammage                    || Gramsgewicht                    || Grammage                                          || Papiergewicht(Grammatur)                            ||                || Gramatura papeiru                          || Gramatura
| Grammage                    || Gramsgewicht                    || Grammage                                          || Papiergewicht<br>(Grammatur)                            ||                || Gramatura papeiru                          || Gramatura
|-
|-
| Greyscale                  || Grijstonen                      || Niveaux de gris                                    || Halbtonbild(Graustufen)                              ||                ||                                            ||  
| Greyscale                  || Grijstonen                      || Niveaux de gris                                    || Halbtonbild<br>(Graustufen)                              ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Grid                        || Stramien                        || Grille                                            || Gitter(Raster)                                      ||                || Siatka                                      || Grade
| Grid                        || Stramien                        || Grille                                            || Gitter<br>(Raster)                                      ||                || Siatka                                      || Grade
|-
|-
| Guide                      || Hulplijn                        || Guide                                              || Hilfslinie                                          ||                || Linia pomocnicza                            || Guia
| Guide                      || Hulplijn                        || Guide                                              || Hilfslinie                                          ||                || Linia pomocnicza                            || Guia
Line 167: Line 167:
| HLS                        || HSL                            ||                                                    || HLS                                                  ||                ||                                            ||  
| HLS                        || HSL                            ||                                                    || HLS                                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| HSV                        || HSV(HSB)                        ||                                                    || HSV                                                  ||                ||                                            ||  
| HSV                        || HSV<br>(HSB)                        ||                                                    || HSV                                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Hue                        || Tint                            ||                                                    || Farbton                                              ||                ||                                            ||  
| Hue                        || Tint                            ||                                                    || Farbton                                              ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                                    || Divis(Viertelgevierstrich)                          ||                || &#321;&#261;cznik                          ||  
| Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                                    || Divis<br>(Viertelgevierstrich)                          ||                || &#321;&#261;cznik                          ||  
|-
|-
| Hyphenation                || Afbreking                      || C&eacute;sure                                      || Silbentrennung                                      ||                || Dzielenie na sylaby                        ||  
| Hyphenation                || Afbreking                      || C&eacute;sure                                      || Silbentrennung                                      ||                || Dzielenie na sylaby                        ||  
Line 177: Line 177:
| Imposition                  ||                                ||                                                    || Ausschie&szlig;en                                    ||                || Impozycja                                  ||  
| Imposition                  ||                                ||                                                    || Ausschie&szlig;en                                    ||                || Impozycja                                  ||  
|-
|-
| Imprimatur                  || Imprimatur                      || Imprimatur                                        || Imprimatur(Druckfreigabe)                            ||                ||                                            ||  
| Imprimatur                  || Imprimatur                      || Imprimatur                                        || Imprimatur<br>(Druckfreigabe)                            ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Inch                        || Duim                            || Pouce                                              || Zoll                                                ||                || Cal                                        ||  
| Inch                        || Duim                            || Pouce                                              || Zoll                                                ||                || Cal                                        ||  
Line 183: Line 183:
| Indentation                || Inspringen                      || Indentation                                        || Einzug                                              ||                || Wci&#281;cie                                ||  
| Indentation                || Inspringen                      || Indentation                                        || Einzug                                              ||                || Wci&#281;cie                                ||  
|-
|-
| Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                            || Bundsteg(Innensteg)                                  ||                ||                                            ||  
| Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                            || Bundsteg<br>(Innensteg)                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e        || Eingabeger&auml;t                                    ||                ||                                            ||  
| Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e        || Eingabeger&auml;t                                    ||                ||                                            ||  
Line 189: Line 189:
| Interleaf                  ||                                ||                                                    || Vakatseite                                          ||                ||                                            ||  
| Interleaf                  ||                                ||                                                    || Vakatseite                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Inverted comma              || Apostrof(weslatingsteken)      ||                                                    || Apostroph                                            ||                ||                                            ||  
| Inverted comma              || Apostrof<br>(weslatingsteken)      ||                                                    || Apostroph                                            ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Italics                    || Cursief                        || Italique                                          || Kursive                                              ||                || Kursywa                                    ||  
| Italics                    || Cursief                        || Italique                                          || Kursive                                              ||                || Kursywa                                    ||  
Line 199: Line 199:
| Kerning                    || Kerning                        ||                                                    || Unterschneidung                                      ||                || Podcinanie                                  ||  
| Kerning                    || Kerning                        ||                                                    || Unterschneidung                                      ||                || Podcinanie                                  ||  
|-
|-
| Landscape                  || Liggend                        || Paysage(orientation d'italienne)                  || Querformat                                          ||                || Pejza&#380;                                ||  
| Landscape                  || Liggend                        || Paysage<br>(orientation d'italienne)                  || Querformat                                          ||                || Pejza&#380;                                ||  
|-
|-
| Layer                      || Laag                            || Couche(Calque)                                    || Ebene                                                ||                ||                                            ||  
| Layer                      || Laag                            || Couche(Calque)                                    || Ebene                                                ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Leading                    || Interlinie                      || Interligne                                        || Durchschuss(Zeilenabstand)                          ||                || Interlinia                                  ||  
| Leading                    || Interlinie                      || Interligne                                        || Durchschuss<br>(Zeilenabstand)                          ||                || Interlinia                                  ||  
|-
|-
| Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                      || Linksb&uuml;ndig(Flattersatz)                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej                  ||  
| Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                      || Linksb&uuml;ndig<br>(Flattersatz)                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej                  ||  
|-
|-
| Letter(typographical)      || Letter                          || Lettre                                            || Letter                                              ||                ||                                            ||  
| Letter<br>(typographical)      || Letter                          || Lettre                                            || Letter                                              ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Ligature                    || Ligatuur                        || Ligature                                          || Ligatur                                              ||                || Ligatura                                    ||  
| Ligature                    || Ligatuur                        || Ligature                                          || Ligatur                                              ||                || Ligatura                                    ||  
Line 213: Line 213:
| Line wrap                  ||                                ||                                                    || Zeilenumbruch                                        ||                ||                                            ||  
| Line wrap                  ||                                ||                                                    || Zeilenumbruch                                        ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Margin                      || Marge                          || Marge                                              || Steg(Rand)                                          || Margine        || Margines                                    ||  
| Margin                      || Marge                          || Marge                                              || Steg<br>(Rand)                                          || Margine        || Margines                                    ||  
|-
|-
| Margin alignment            ||                                ||                                                    || Randausgleich                                        ||                ||                                            ||  
| Margin alignment            ||                                ||                                                    || Randausgleich                                        ||                ||                                            ||  
Line 223: Line 223:
| Masthead                    || Colofon                        ||                                                    || Impressum                                            ||                || Stopka redakcyjna                          ||  
| Masthead                    || Colofon                        ||                                                    || Impressum                                            ||                || Stopka redakcyjna                          ||  
|-
|-
| Miniscule                  || Onderkast                      ||                                                    || Gemeine(Minuskel)                                    ||                || Minusku&#322;a                              ||  
| Miniscule                  || Onderkast                      ||                                                    || Gemeine<br>(Minuskel)                                    ||                || Minusku&#322;a                              ||  
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                portuguese                 
Line 233: Line 233:
| Monospace font              ||                                ||                                                    || Nichtproportionale Schrift                          ||                ||                                            ||  
| Monospace font              ||                                ||                                                    || Nichtproportionale Schrift                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Node                        || Knoop(knooppunt)                ||                                                    || Knoten(Knotenpunkt)                                  ||                ||                                            ||  
| Node                        || Knoop<br>(knooppunt)                ||                                                    || Knoten<br>(Knotenpunkt)                                  ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Non breaking dash          ||                                ||                                                    || gesch&uuml;tzter Bindestrich                        ||                ||                                            ||  
| Non breaking dash          ||                                ||                                                    || gesch&uuml;tzter Bindestrich                        ||                ||                                            ||  
Line 245: Line 245:
| Offset printing            || Offsetdruk                      || Impression offset                                  || Offsetdruck                                          ||                || Druk offsetowy                              ||  
| Offset printing            || Offsetdruk                      || Impression offset                                  || Offsetdruck                                          ||                || Druk offsetowy                              ||  
|-
|-
| Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                    || Deckkraft (Opazit&auml;t)                            ||                ||                                            ||  
| Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                    || Deckkraft<br>(Opazit&auml;t)                            ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Orphan                      || Wees                            || Orphelin                                          || Schusterjunge(Waisenkind)                            ||                || Szewc                                      ||  
| Orphan                      || Wees                            || Orphelin                                          || Schusterjunge<br>(Waisenkind)                            ||                || Szewc                                      ||  
|-
|-
| Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie              || Ausgabebar&auml;t                                    ||                ||                                            ||  
| Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie              || Ausgabebar&auml;t                                    ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                            || Au&szlig;ensteg (Randsteg)                          ||                ||                                            ||  
| Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                            || Au&szlig;ensteg<br>(Randsteg)                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Overprinting                || Overdrukken                    || Impression &agrave; bords perdus                  || &Uuml;berdrucken                                    ||                ||                                            ||  
| Overprinting                || Overdrukken                    || Impression &agrave; bords perdus                  || &Uuml;berdrucken                                    ||                ||                                            ||  
Line 265: Line 265:
| Paper grade                ||                                ||                                                    || Papiersorte                                          ||                ||                                            ||  
| Paper grade                ||                                ||                                                    || Papiersorte                                          ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Paper size                  || Papierformaat                  || Dimensions du papier(format de papier)            || Papierformat                                        ||                ||                                            ||  
| Paper size                  || Papierformaat                  || Dimensions du papier<br>(format de papier)            || Papierformat                                        ||                ||                                            ||  
|-
|-
| Paragraph                  || Alinea(paragraaf)              || Paragraphe                                        || Absatz                                              ||                || Akapit                                      ||  
| Paragraph                  || Alinea<br>(paragraaf)              || Paragraphe                                        || Absatz                                              ||                || Akapit                                      ||  
|-
|-
| Path                        || Pad                            || Chemin                                            || Pfad                                                ||                ||                                            ||  
| Path                        || Pad                            || Chemin                                            || Pfad                                                ||                ||                                            ||  
Line 273: Line 273:
| Point                      || Punt                            || Point                                              || Punkt                                                ||                ||                                            ||  
