Glossary indexed by English: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(more Russian) |
No edit summary |
||
Line 71: | Line 71: | ||
| Colour separation || Kleurscheiding || || Farbseparation || || Wyciągi barwne || Separações de cores || Цветоделение | | Colour separation || Kleurscheiding || || Farbseparation || || Wyciągi barwne || Separações de cores || Цветоделение | ||
|- | |- | ||
| Colour space || Kleurruimte || || Farbraum || || || | | Colour space || Kleurruimte || || Farbraum || || || || Цветовая модель | ||
|- | |- | ||
| Colour wheel || Kleurencirkel || || Farbkreis || || || | | Colour wheel || Kleurencirkel || || Farbkreis || || || || | ||
|- | |- | ||
| Column || Kolom || Colonne || Kolumne<br>(Spalte) || || || Coluna | | Column || Kolom || Colonne || Kolumne<br>(Spalte) || || || Coluna || Столбец | ||
|- | |- | ||
| Complementary colour || Complementaire kleur || Couleur complémentaire || Komplementärfarbe || || Barwa dopełniajaca || Cores complementares | | Complementary colour || Complementaire kleur || Couleur complémentaire || Komplementärfarbe || || Barwa dopełniajaca || Cores complementares || | ||
|- | |- | ||
| Continuous text || || || Fließtext || || || | | Continuous text || || || Fließtext || || || || | ||
|- | |- | ||
| Contrast || || Contraste || Kontrast || || || | | Contrast || || Contraste || Kontrast || || || || Контраст | ||
|- | |- | ||
| Control character || || Caractère de contrôle || Kontrollzeichen || || || | | Control character || || Caractère de contrôle || Kontrollzeichen || || || || | ||
|- | |- | ||
| Crop marks || Snijtekens || Traits de coupe || Schnittmarke<br>(Schneidemarke) || || || Marcas de corte | | Crop marks || Snijtekens || Traits de coupe || Schnittmarke<br>(Schneidemarke) || || || Marcas de corte || Метки под обрез | ||
|- | |- | ||
| Device profile || || Profil de périphérique || Geräteprofil || || || Perfil do dispositivo | | Device profile || || Profil de périphérique || Geräteprofil || || || Perfil do dispositivo || | ||
|- | |- | ||
| Document outline || || || Aufriss || || Struktura dokumentu || Esboço do original | | Document outline || || || Aufriss || || Struktura dokumentu || Esboço do original || Схема документа | ||
|- | |- | ||
| DPI(Dots per inch) || || PPP (points per ponce) || DPI || || || | | DPI(Dots per inch) || || PPP (points per ponce) || DPI || || || || | ||
|- | |- | ||
| Drop caps || Initialen || Lettrines || Initialen || || Inicjały opuszczone || Capitulação | | Drop caps || Initialen || Lettrines || Initialen || || Inicjały opuszczone || Capitulação || Буквица | ||
|- | |- | ||
| Ellipsis || Beletselteken<br>(ellips) || Ellipse || Auslassungspunkte || || || Elípse | | Ellipsis || Beletselteken<br>(ellips) || Ellipse || Auslassungspunkte || || || Elípse || Многоточие | ||
|- | |- | ||
! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese | ! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese !! Russian | ||
|- | |- | ||
| Em dash || || || Geviertstrich<br>(Auslassungstrich) || || Pauza || | | Em dash || || || Geviertstrich<br>(Auslassungstrich) || || Pauza || || | ||
|- | |- | ||
| Emphasis || Accentuering || || Auszeichnung || || || Ênfase | | Emphasis || Accentuering || || Auszeichnung || || || Ênfase || | ||
|- | |- | ||
| En dash || Liggend streepje || Tiret || Halbgeviertstrich<br>(Gedankenstrich) || || Półpauza || | | En dash || Liggend streepje || Tiret || Halbgeviertstrich<br>(Gedankenstrich) || || Półpauza || || | ||
|- | |- | ||
| Es-zett || Eszett || Eszett || Eszett || || || | | Es-zett || Eszett || Eszett || Eszett || || || || | ||
|- | |- | ||
| Even page || || Page paire || Seite mit ungerader Seitnummer || || || | | Even page || || Page paire || Seite mit ungerader Seitnummer || || || || | ||
|- | |- | ||
| Facing pages || || Pages en vis-à-vis || gegenüberliegende Seiten || || Strony widzące || Páginas espelhadas | | Facing pages || || Pages en vis-à-vis || gegenüberliegende Seiten || || Strony widzące || Páginas espelhadas || | ||
|- | |- | ||
| Flush || || || || || || Justificado<br>(nivelado) | | Flush || || || || || || Justificado<br>(nivelado) || | ||
|- | |- | ||
| Font face || || || Schriftschnitt || || Krój pisma || Corpo da fonte | | Font face || || || Schriftschnitt || || Krój pisma || Corpo da fonte || | ||
|- | |- | ||
| Font family || Letterfamilie || Famille de police || Schriftfamilie || || || Família da fonte | | Font family || Letterfamilie || Famille de police || Schriftfamilie || || || Família da fonte || Гарнитура шрифтов | ||
|- | |- | ||
| Font size || Lettergrootte || Corps || Schriftgrad || || || | | Font size || Lettergrootte || Corps || Schriftgrad || || || || Кегль шрифта | ||
|- | |- | ||
| Font slant || || || Schriftlage || || || Inclinação da fonte | | Font slant || || || Schriftlage || || || Inclinação da fonte || | ||
|- | |- | ||
| Font weight || || || Schriftstärke || || || Peso da fonte | | Font weight || || || Schriftstärke || || || Peso da fonte || | ||
|- | |- | ||
| Font width || || || Schriftweite || || || | | Font width || || || Schriftweite || || || || | ||
|- | |- | ||
| Footnote || Voetnoot || Note de bas de page || Fußnote || || || Nota de rodapé | | Footnote || Voetnoot || Note de bas de page || Fußnote || || || Nota de rodapé || | ||
|- | |- | ||
| Forced alignment || Geforceerd || || Erzwungener Blocksatz || || justowanie<br>(z ostatnią linią) || Forçado | | Forced alignment || Geforceerd || || Erzwungener Blocksatz || || justowanie<br>(z ostatnią linią) || Forçado || | ||
|- | |- | ||
! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese | ! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese !! Russian | ||
|- | |- | ||
| Formatting || || || Formatierung || || || | | Formatting || || || Formatierung || || || || Форматирование | ||
|- | |- | ||
| Frame || Kader || Cadre || Rahmen || || Ramka || Quadro | | Frame || Kader || Cadre || Rahmen || || Ramka || Quadro || рамка, блок | ||
|- | |- | ||
| Freehand line || Vrijehand-curve || Ligne à main levée || Freihandlinie || || || | | Freehand line || Vrijehand-curve || Ligne à main levée || Freihandlinie || || || || Линия от руки | ||
|- | |- | ||
| Frontispiece || Frontispice || Frontispice || Frontispiz || || || Ilustração de Capa | | Frontispiece || Frontispice || Frontispice || Frontispiz || || || Ilustração de Capa || Фронтиспис | ||
|- | |- | ||
| Front matter || || || Titelei || || || Matéria de capa | | Front matter || || || Titelei || || || Matéria de capa || | ||
|- | |- | ||
| Gamut || Gamut<br>(kleurengamma) || || Gamut || || Przestrzeń kolorów || Gama | | Gamut || Gamut<br>(kleurengamma) || || Gamut || || Przestrzeń kolorów || Gama || Цветовой охват, цветовая гамма | ||
|- | |- | ||
| Glyph || || || Glyph(e) || || Glif || Simbolo<br>(Ilustração) | | Glyph || || || Glyph(e) || || Glif || Simbolo<br>(Ilustração) || | ||
|- | |- | ||
| Golden Mean || Gulden Snede || || Goldener Schnitt || || Złoty podział || Moderado | | Golden Mean || Gulden Snede || || Goldener Schnitt || || Złoty podział || Moderado || | ||
|- | |- | ||
| Gothic script || || Gothique || Gebrochene Schrift || || || Gotico | | Gothic script || || Gothique || Gebrochene Schrift || || || Gotico || Готический шрифт | ||
|- | |- | ||
| Gradient || Verlooptint || Dégradé || Verlauf || || Gradient || Gradiente<br>(Degradê) | | Gradient || Verlooptint || Dégradé || Verlauf || || Gradient || Gradiente<br>(Degradê) || Градиент | ||
|- | |- | ||
| Grammage || Gramsgewicht || Grammage || Papiergewicht<br>(Grammatur) || || Gramatura papeiru || Gramatura | | Grammage || Gramsgewicht || Grammage || Papiergewicht<br>(Grammatur) || || Gramatura papeiru || Gramatura || | ||
|- | |- | ||
| Greyscale || Grijstonen || Niveaux de gris || Halbtonbild<br>(Graustufen) || || || | | Greyscale || Grijstonen || Niveaux de gris || Halbtonbild<br>(Graustufen) || || || || | ||
|- | |- | ||
| Grid || Stramien || Grille || Gitter<br>(Raster) || || Siatka || Grade | | Grid || Stramien || Grille || Gitter<br>(Raster) || || Siatka || Grade || Сетка | ||
|- | |- | ||
| Guide || Hulplijn || Guide || Hilfslinie || || Linia pomocnicza || Guia | | Guide || Hulplijn || Guide || Hilfslinie || || Linia pomocnicza || Guia || Направляющая | ||
|- | |- | ||
| Hairline || Haarlijn || || Haarlinie || || || | | Hairline || Haarlijn || || Haarlinie || || || || | ||
|- | |- | ||
! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese | ! English !! Dutch !! French !! German !! Italian !! Polish !! Portuguese !! Russian | ||
|- | |- | ||
| Hairspace || || || Haarspatium || || || | | Hairspace || || || Haarspatium || || || || | ||
|- | |- | ||
| HLS || HSL || || HLS || || || | | HLS || HSL || || HLS || || || || | ||
|- | |- | ||
| HSV || HSV<br>(HSB) || || HSV || || || | | HSV || HSV<br>(HSB) || || HSV || || || || | ||
|- | |- | ||
| Hue || Tint || || Farbton || || || | | Hue || Tint || || Farbton || || || || | ||
|- | |- | ||
| Hyphen || Afbreekteken || || Divis<br>(Viertelgevierstrich) || || Łącznik || | | Hyphen || Afbreekteken || || Divis<br>(Viertelgevierstrich) || || Łącznik || || | ||
|- | |- | ||
| Hyphenation || Afbreking || Césure || Silbentrennung || || Dzielenie na sylaby || | | Hyphenation || Afbreking || Césure || Silbentrennung || || Dzielenie na sylaby || || Перенос по слогам | ||
|- | |- | ||
| Imposition || || || Ausschießen || || Impozycja || | | Imposition || || || Ausschießen || || Impozycja || |
Revision as of 00:26, 7 October 2005
(Items in parentheses are alternatives)
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviation | Abréviation | Abbreviatur | Abbreviazione | Abrewiatura | Abreviação (Abreviatura) |
Аббревиатура | |
Alignment | Uitlijning | Alignement | Zeilenfall (Ausrichtung) |
Allineamento | Wyrównanie | Alinhamento | Выключка |
Alley | Kolomwit | Zwischenschlag (Innensteg) |
Viela (Fresta) |
||||
Alpha channel | Canal alfa | Alphakanal | Canale alfa | Kanał alfa | Canal Alpha | Альфа-канал | |
Ancient | Romeinse letter | Antiqua | Antykwa | Antigo (Antiqüado) |
|||
A-size | DIN-Papier | ||||||
Back(step) mark | Flattermarke | ||||||
Backup registration | Register | ||||||
Baseline | Basislijn | Grundlinie (Schriftlinie) |
Linia pisma | Pauta | Базовая линия | ||
Baseline grid | Basislijnstramien | Grundlinienraster | Siatka linii pisma | Pauta (Grade da Pauta) |
Сетка базовой линии | ||
Baseline shift | Grundlinienversatz | ||||||
Bastard title | Franse titel | Schmutztitel (Antiporta) |
|||||
Bezier curve | Beziercurve | Courbe de Bézier | Bézierkurve | Кривая Безье | |||
Binder | Band (boekband) |
Reliure | Einband | Cobertura (Acabamento) |
|||
Blackpoint Compensation | Zwartpuntcompensatie | Tiefenkompensierung | Komensacja poziomu czerni | Compensação de Pontos Negros | Компенсация чёрной точки | ||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
Bleed | Fond perdu | Beschnitt (Anschnitt) |
Smarginatura | Spad | Sangria | ||
Bold | Vet | Gras | Fett | Negrito | Жирный | ||
Bookmark | Bladwijzer | Signet (marque-page) |
Lesezeichen | Закладка | |||
Bottom margin | Startwit | Marge du bas | Fußsteg | Margem inferior | Нижнее поле | ||
Brightness | Helderheid | Luminosité | Helligkeit | Яркость | |||
Bullet (point) | Merkteken | Puce | Aufzählungszeichen (Spiegelstrich) |
||||
Calibration | Calibration | Kalibrierung | Calibração | Калибровка | |||
Caption | Legenda | Légende | Beschriftung (Legende) |
Subtítulo (Legenda) |
Заголовок | ||
Centre mark | Vouwteken | Falzmarke | Marcas de dobra | ||||
Character class | Zeichensatz | ||||||
Clipping path | Beschneidungspfad (Freistellpfad) |
||||||
CMYK | CMGZ (CMYK) |
CMJN | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK | |
Colour management | Farbmanagement | Управление цветом | |||||
Colour map | Farbwähler | ||||||
Colour profile | Kleurprofiel | Farbprofil | Цветовой профиль | ||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
Colour schema | Kleurenschema (kleurenseparatie) |
Farbschema | Цветовая схема | ||||
Colour separation | Kleurscheiding | Farbseparation | Wyciągi barwne | Separações de cores | Цветоделение | ||
Colour space | Kleurruimte | Farbraum | Цветовая модель | ||||
Colour wheel | Kleurencirkel | Farbkreis | |||||
Column | Kolom | Colonne | Kolumne (Spalte) |
Coluna | Столбец | ||
Complementary colour | Complementaire kleur | Couleur complémentaire | Komplementärfarbe | Barwa dopełniajaca | Cores complementares | ||
Continuous text | Fließtext | ||||||
Contrast | Contraste | Kontrast | Контраст | ||||
Control character | Caractère de contrôle | Kontrollzeichen | |||||
Crop marks | Snijtekens | Traits de coupe | Schnittmarke (Schneidemarke) |
Marcas de corte | Метки под обрез | ||
Device profile | Profil de périphérique | Geräteprofil | Perfil do dispositivo | ||||
Document outline | Aufriss | Struktura dokumentu | Esboço do original | Схема документа | |||
DPI(Dots per inch) | PPP (points per ponce) | DPI | |||||
Drop caps | Initialen | Lettrines | Initialen | Inicjały opuszczone | Capitulação | Буквица | |
Ellipsis | Beletselteken (ellips) |
Ellipse | Auslassungspunkte | Elípse | Многоточие | ||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
Em dash | Geviertstrich (Auslassungstrich) |
Pauza | |||||
Emphasis | Accentuering | Auszeichnung | Ênfase | ||||
En dash | Liggend streepje | Tiret | Halbgeviertstrich (Gedankenstrich) |
Półpauza | |||
Es-zett | Eszett | Eszett | Eszett | ||||
Even page | Page paire | Seite mit ungerader Seitnummer | |||||
Facing pages | Pages en vis-à-vis | gegenüberliegende Seiten | Strony widzące | Páginas espelhadas | |||
Flush | Justificado (nivelado) |
||||||
Font face | Schriftschnitt | Krój pisma | Corpo da fonte | ||||
Font family | Letterfamilie | Famille de police | Schriftfamilie | Família da fonte | Гарнитура шрифтов | ||
Font size | Lettergrootte | Corps | Schriftgrad | Кегль шрифта | |||
Font slant | Schriftlage | Inclinação da fonte | |||||
Font weight | Schriftstärke | Peso da fonte | |||||
Font width | Schriftweite | ||||||
Footnote | Voetnoot | Note de bas de page | Fußnote | Nota de rodapé | |||
Forced alignment | Geforceerd | Erzwungener Blocksatz | justowanie (z ostatnią linią) |
Forçado | |||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
Formatting | Formatierung | Форматирование | |||||
Frame | Kader | Cadre | Rahmen | Ramka | Quadro | рамка, блок | |
Freehand line | Vrijehand-curve | Ligne à main levée | Freihandlinie | Линия от руки | |||
Frontispiece | Frontispice | Frontispice | Frontispiz | Ilustração de Capa | Фронтиспис | ||
Front matter | Titelei | Matéria de capa | |||||
Gamut | Gamut (kleurengamma) |
Gamut | Przestrzeń kolorów | Gama | Цветовой охват, цветовая гамма | ||
Glyph | Glyph(e) | Glif | Simbolo (Ilustração) |
||||
Golden Mean | Gulden Snede | Goldener Schnitt | Złoty podział | Moderado | |||
Gothic script | Gothique | Gebrochene Schrift | Gotico | Готический шрифт | |||
Gradient | Verlooptint | Dégradé | Verlauf | Gradient | Gradiente (Degradê) |
Градиент | |
Grammage | Gramsgewicht | Grammage | Papiergewicht (Grammatur) |
Gramatura papeiru | Gramatura | ||
Greyscale | Grijstonen | Niveaux de gris | Halbtonbild (Graustufen) |
||||
Grid | Stramien | Grille | Gitter (Raster) |
Siatka | Grade | Сетка | |
Guide | Hulplijn | Guide | Hilfslinie | Linia pomocnicza | Guia | Направляющая | |
Hairline | Haarlijn | Haarlinie | |||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Russian |
Hairspace | Haarspatium | ||||||
HLS | HSL | HLS | |||||
HSV | HSV (HSB) |
HSV | |||||
Hue | Tint | Farbton | |||||
Hyphen | Afbreekteken | Divis (Viertelgevierstrich) |
Łącznik | ||||
Hyphenation | Afbreking | Césure | Silbentrennung | Dzielenie na sylaby | Перенос по слогам | ||
Imposition | Ausschießen | Impozycja | |||||
Imprimatur | Imprimatur | Imprimatur | Imprimatur (Druckfreigabe) |
||||
Inch | Duim | Pouce | Zoll | Cal | |||
Indentation | Inspringen | Indentation | Einzug | Wcięcie | |||
Inner Margin | Rugwit | Marge intérieure | Bundsteg (Innensteg) |
||||
Input device | Invoerapparaat | Périphérique d'entrée | Eingabegerät | ||||
Interleaf | Vakatseite | ||||||
Inverted comma | Apostrof (weslatingsteken) |
Apostroph | |||||
Italics | Cursief | Italique | Kursive | Kursywa | |||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Justified | Uitgevuld | Justifié | Blocksatz | Justowanie | |||
Kerning | Kerning | Unterschneidung | Podcinanie | ||||
Landscape | Liggend | Paysage (orientation d'italienne) |
Querformat | Pejzaż | |||
Layer | Laag | Couche(Calque) | Ebene | ||||
Leading | Interlinie | Interligne | Durchschuss (Zeilenabstand) |
Interlinia | |||
Left aligned | Links uitlijnend | Aligné à gauche | Linksbündig (Flattersatz) |
Wyrównanie do lewej | |||
Letter (typographical) |
Letter | Lettre | Letter | ||||
Ligature | Ligatuur | Ligature | Ligatur | Ligatura | |||
Line wrap | Zeilenumbruch | ||||||
Margin | Marge | Marge | Steg (Rand) |
Margine | Margines | ||
Margin alignment | Randausgleich | ||||||
Marginal note | Marginalie | ||||||
Master Page | Modèle de page | Musterseite | Pagina modello | Strona wzorcowa | |||
Masthead | Colofon | Impressum | Stopka redakcyjna | ||||
Miniscule | Onderkast | Gemeine (Minuskel) |
Minuskuła | ||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Misprint | Drukfout | Zwiebelfisch | |||||
Monochromatic | Monochroom | Monochromatique | Monochrom(-atisch) | ||||
Monospace font | Nichtproportionale Schrift | ||||||
Node | Knoop (knooppunt) |
Knoten (Knotenpunkt) |
|||||
Non breaking dash | geschützter Bindestrich | ||||||
Non breaking space | Espace insécable | geschützter Leerraum | |||||
Odd page | Oneven bladzijde | Page impaire | Seite mit gerader Seitennummer | ||||
Offset | Offset | Décalage | Versatz | ||||
Offset printing | Offsetdruk | Impression offset | Offsetdruck | Druk offsetowy | |||
Opacity | Opaciteit | Opacité | Deckkraft (Opazität) |
||||
Orphan | Wees | Orphelin | Schusterjunge (Waisenkind) |
Szewc | |||
Output device | Uitvoer apparaat | Périphérique de sortie | Ausgabebarät | ||||
Outside margin | Snijwit | Marge extérieure | Außensteg (Randsteg) |
||||
Overprinting | Overdrukken | Impression à bords perdus | Überdrucken | ||||
Page dimension | Blazijdeformaat | Dimensions de la page | Seitengröße | ||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Page orientation | Orientation de la page | Seitenausrichtung | |||||
Paginate | Pagineren | Paginieren | |||||
Paper grade | Papiersorte | ||||||
Paper size | Papierformaat | Dimensions du papier (format de papier) |
Papierformat | ||||
Paragraph | Alinea (paragraaf) |
Paragraphe | Absatz | Akapit | |||
Path | Pad | Chemin | Pfad | ||||
Point | Punt | Point | Punkt | ||||
Polygon | Polylijn (polygoon) |
Polygone | Polygon (Vieleck) |
||||
Portrait | Staand | Portrait (orientation à la française) |
Hochformat | Portret | |||
Preflight Verifier | Druckvorstugenüberprüfung | Weryfikator materiału wejściowego | |||||
Prepress proof | Drukproef | Andruck (Proof) |
|||||
Preview | Voorbeeld | Prévisualisation | Vorschau | ||||
Printed sheet | Drukvel | Rohbogen (Druckbogen) |
|||||
Print space | Bladspiegel (zetspiegel) |
Zone d'impression | Satzspiegel | ||||
Proportional font | Proportineel lettertype | Proportionalschrift | |||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Quotation marks | Aanhalingstekens | Guillemets | Anführungszeichen (Gänsefüßchen) |
Cudzysłowy | |||
Registration mark | Paskruis | Hirondelle | Passer (Passkreuz) |
Paser (punktura) |
|||
Right aligned | Rechts uitlijnend | Aligné à droite | Rechtsbündig | ||||
RIP(Raster Image Processor) | RIP | RIP | |||||
Row | Rij | Ligne(de tableau) | (Tabellen-)Zeile | ||||
Ruler | Liniaal | Règle | Lineal | ||||
Runaround | Tekstomloop | Umfluss | |||||
Sample text | Voorbeeldtekst | Blindtext | |||||
Sans-serif | Schreefloos | Sans empattement | Serifenlose Schrift (Grotesk) |
Grotesk | |||
Saturation | Verzadiging | Saturation | Sättigung | ||||
Scrapbook | Kladblok | Bibliothek | Biblioteka | ||||
Semi-bold | Halbfett | ||||||
Serif | Schreef | Empattement | Serife | ||||
Shape | Vorm | Forme | Form | ||||
Slash | Schuine streep | Schrägstrich | |||||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Small caps | Verkleind kap (kleinkapitaal) |
Petites capitales | Kapitälchen | Kapitaliki | |||
Smart hyphen | Bedingtes Trennzeichen | ||||||
Solid colour | Füllfarbe | ||||||
Spacing | Espacement | Abstand | |||||
Spine | Buchrücken | Grzbiet książki | |||||
Spot colour | Schmuckfarbe (Volltonfarbe) |
Kolory spotowe | |||||
Story editor | Edytor artykułów | ||||||
Stroke | Umrisslinie (Kontur) |
||||||
Style | Stijl | Style | Stil (Vorlage) |
||||
Subscript | Inferieur | Indice | Tiefgestellt (Index) |
Indeks dolny | |||
Superiors | Hoofdletters | Majuscules | Versalien | Wesaliki | |||
Superscript | Superieur | Exposant | Hoschgestellt (Exponent) |
Indeks górny | |||
Tab | Tab | Tabulator | Tabulation | Tabulator | |||
Table of contents | Inhoudsopgave | Table de matières | Inhaltsverzeichnis | Spis treści | |||
Template | Sjabloon | Modèle | Vorlage | Szablon | |||
English | Dutch | French | German | Italian | Polish | Portuguese | |
Text decoration | Auszeichnungsart | ||||||
Theory of colours | Kleurenleer | Farbenlehre | |||||
Thumbnail | Vignette | Vorschaubild | |||||
Top margin | Kopwit | Marge du haut | Kopfsteg | ||||
Tracking | Aanspatiëring | Spationierung (Laufweite) |
Odstępy międzyliterowe | ||||
Transparency | Transparence | Transparenz | Przezroczystość | ||||
Trapping | Überfüllung (Trapping) |
Zalewka (nadlewka)(podlewka) |
|||||
Umlaut | Umlaut | Umlaut | Umlaut | ||||
Under Colour Removal(UCR) | Unterfarbenreduktion | UCR (usuwanie koloru neutralnego) |
|||||
Unit | Eenheid | Unité | Maßeinheit | ||||
Widow | Weduwe (Hoerenjong) |
Hurenkind (Witwe) |
Bękart (wdowa) |
||||
Wrap | Omloop | Umbruch |