Glossary indexed by English: Difference between revisions

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(updating Portuguese)
Line 159: Line 159:
| Guide                      || Hulplijn                        || Guide                                              || Hilfslinie                                          ||                || Linia pomocnicza                            || Guia  ||  Направляющая
| Guide                      || Hulplijn                        || Guide                                              || Hilfslinie                                          ||                || Linia pomocnicza                            || Guia  ||  Направляющая
|-
|-
| Hairline                    || Haarlijn                        ||                                                    || Haarlinie                                            ||                ||                                            ||   ||
| Hairline                    || Haarlijn                        ||                                                    || Haarlinie                                            ||                ||                                            || Fio de Cabelo  ||
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese      !!  Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese      !!  Russian
Line 165: Line 165:
| Hairspace                  ||                                ||                                                    || Haarspatium                                          ||                ||                                            ||  ||
| Hairspace                  ||                                ||                                                    || Haarspatium                                          ||                ||                                            ||  ||
|-
|-
| HLS                        || HSL                            ||                                                    || HLS                                                  ||                ||                                            ||   ||
| HLS                        || HSL                            ||                                                    || HLS                                                  ||                ||                                            || HLS ||
|-
|-
| HSV                        || HSV<br>(HSB)                        ||                                                    || HSV                                                  ||                ||                                            ||   ||
| HSV                        || HSV<br>(HSB)                        ||                                                    || HSV                                                  ||                ||                                            || HSV  ||
|-
|-
| Hue                        || Tint                            ||                                                    || Farbton                                              ||                ||                                            ||   ||
| Hue                        || Tint                            ||                                                    || Farbton                                              ||                ||                                            || Gradação da Cor ou Matiz  ||
|-
|-
| Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                                    || Divis<br>(Viertelgevierstrich)                          ||                || &#321;&#261;cznik                          ||   ||
| Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                                    || Divis<br>(Viertelgevierstrich)                          ||                || &#321;&#261;cznik                          || Hifén  ||
|-
|-
| Hyphenation                || Afbreking                      || C&eacute;sure                                      || Silbentrennung                                      ||                || Dzielenie na sylaby                        ||   ||  Перенос по слогам
| Hyphenation                || Afbreking                      || C&eacute;sure                                      || Silbentrennung                                      ||                || Dzielenie na sylaby                        || Hifenação  ||  Перенос по слогам
|-
|-
| Imposition                  ||                                ||                                                    || Ausschie&szlig;en                                    ||                || Impozycja                                  ||   ||
| Imposition                  ||                                ||                                                    || Ausschie&szlig;en                                    ||                || Impozycja                                  || Imposição  ||
|-
|-
| Imprimatur                  || Imprimatur                      || Imprimatur                                        || Imprimatur<br>(Druckfreigabe)                            ||                ||                                            ||  ||
| Imprimatur                  || Imprimatur                      || Imprimatur                                        || Imprimatur<br>(Druckfreigabe)                            ||                ||                                            ||  ||
|-
|-
| Inch                        || Duim                            || Pouce                                              || Zoll                                                ||                || Cal                                        ||   ||  Дюйм
| Inch                        || Duim                            || Pouce                                              || Zoll                                                ||                || Cal                                        || Ponto  ||  Дюйм
|-
|-
| Indentation                || Inspringen                      || Indentation                                        || Einzug                                              ||                || Wci&#281;cie                                ||   ||  Отступ
| Indentation                || Inspringen                      || Indentation                                        || Einzug                                              ||                || Wci&#281;cie                                || Indentação ou Identação ||  Отступ
|-
|-
| Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                            || Bundsteg<br>(Innensteg)                                  ||                ||                                            ||   ||
| Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                            || Bundsteg<br>(Innensteg)                                  ||                ||                                            || Margem Interna ||
|-
|-
| Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e        || Eingabeger&auml;t                                    ||                ||                                            ||   ||  Устройство ввода
| Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e        || Eingabeger&auml;t                                    ||                ||                                            || Dispositivo de entrada  ||  Устройство ввода
|-
|-
| Interleaf                   ||                                ||                                                    || Vakatseite                                          ||                ||                                            ||   ||
| Interleaf (page)                ||                                ||                                                    || Vakatseite                                          ||                ||                                            || Entre Folhas  ||
|-
|-
| Inverted comma              || Apostrof<br>(weslatingsteken)      ||                                                    || Apostroph                                            ||                ||                                            ||  ||
| Inverted comma              || Apostrof<br>(weslatingsteken)      ||                                                    || Apostroph                                            ||                ||                                            ||  Apóstrofo ||
|-
|-
| Italics                    || Cursief                        || Italique                                          || Kursive                                              ||                || Kursywa                                    ||   ||
| Italics                    || Cursief                        || Italique                                          || Kursive                                              ||                || Kursywa                                    || Itálico  ||
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese  !!  Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese  !!  Russian
|-
|-
| Justified                  || Uitgevuld                      || Justifi&eacute;                                    || Blocksatz                                            ||                || Justowanie                                  ||   ||
| Justified                  || Uitgevuld                      || Justifi&eacute;                                    || Blocksatz                                            ||                || Justowanie                                  || Justificado  ||
|-
|-
| Kerning                    || Kerning                        ||                                                    || Unterschneidung                                      ||                || Podcinanie                                  ||   ||  Кернинг
| Kerning                    || Kerning                        ||                                                    || Unterschneidung                                      ||                || Podcinanie                                  || Entre Letras  ||  Кернинг
|-
|-
| Landscape                  || Liggend                        || Paysage<br>(orientation d'italienne)                  || Querformat                                          ||                || Pejza&#380;  ||   ||  Альбом, альбомная ориентация страницы   
| Landscape                  || Liggend                        || Paysage<br>(orientation d'italienne)                  || Querformat                                          ||                || Pejza&#380;  || Paisagem  ||  Альбом, альбомная ориентация страницы   
|-
|-
| Layer                      || Laag                            || Couche(Calque)                                    || Ebene                                                ||                ||                                            ||   ||  Слой
| Layer                      || Laag                            || Couche(Calque)                                    || Ebene                                                ||                ||                                            || Camada  ||  Слой
|-
|-
| Leading                    || Interlinie                      || Interligne                                        || Durchschuss<br>(Zeilenabstand)                          ||                || Interlinia                                  ||   ||
| Leading                    || Interlinie                      || Interligne                                        || Durchschuss<br>(Zeilenabstand)                          ||                || Interlinia                                  || Entre Parágrafos  ||
|-
|-
| Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                      || Linksb&uuml;ndig<br>(Flattersatz)                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej                  ||   ||  С выключкой влево
| Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                      || Linksb&uuml;ndig<br>(Flattersatz)                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej                  || Alinhamento à esquerda  ||  С выключкой влево
|-
|-
| Letter<br>(typographical)      || Letter                          || Lettre                                            || Letter                                              ||                ||                                            ||   ||
| Letter<br>(typographical)      || Letter                          || Lettre                                            || Letter                                              ||                ||                                            || Grafema  ||
|-
|-
| Ligature                    || Ligatuur                        || Ligature                                          || Ligatur                                              ||                || Ligatura                                    ||   ||  Лигатура
| Ligature                    || Ligatuur                        || Ligature                                          || Ligatur                                              ||                || Ligatura                                    || Ligadura (Tipografia)  ||  Лигатура
|-
|-
| Line wrap                  ||                                ||                                                    || Zeilenumbruch                                        ||                ||                                            ||  ||
| Line wrap                  ||                                ||                                                    || Zeilenumbruch                                        ||                ||                                            ||  Deslocamento de Linha ||
|-
|-
| Margin                      || Marge                          || Marge                                              || Steg<br>(Rand)                                          || Margine        || Margines                                    ||   ||  Поле
| Margin                      || Marge                          || Marge                                              || Steg<br>(Rand)                                          || Margine        || Margines                                    || Margem  ||  Поле
|-
|-
| Margin alignment            ||                                ||                                                    || Randausgleich                                        ||                ||                                            ||  ||
| Margin alignment            ||                                ||                                                    || Randausgleich                                        ||                ||                                            || Alinhamento de Margem ||
|-
|-
| Marginal note              ||                                ||                                                    || Marginalie                                          ||                ||                                            || ||
| Marginal note              ||                                ||                                                    || Marginalie                                          ||                ||                                            || Nota Marginal ||
  |-
  |-
|Master Page                ||                                || Mod&egrave;le de page                              || Musterseite                                          || Pagina modello || Strona wzorcowa                            || ||
|Master Page                ||                                || Mod&egrave;le de page                              || Musterseite                                          || Pagina modello || Strona wzorcowa                            ||Página Master ||
|-
|-
| Masthead                    || Colofon                        ||                                                    || Impressum                                            ||                || Stopka redakcyjna                          || ||
| Masthead                    || Colofon                        ||                                                    || Impressum                                            ||                || Stopka redakcyjna                          ||Mastro Principal ||
|-
|-
| Miniscule                  || Onderkast                      ||                                                    || Gemeine<br>(Minuskel)                                    ||                || Minusku&#322;a                              ||  ||
| Miniscule                  || Onderkast                      ||                                                    || Gemeine<br>(Minuskel)                                    ||                || Minusku&#322;a                              ||  Minúscula ||
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !! Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !! Russian
|-
|-
| Misprint                    || Drukfout                        ||                                                    || Zwiebelfisch                                        ||                ||                                            || ||
| Misprint                    || Drukfout                        ||                                                    || Zwiebelfisch                                        ||                ||                                            || Má impressão ||
|-
|-
| Monochromatic              || Monochroom                      || Monochromatique                                    || Monochrom(-atisch)                                  ||                ||                                            ||   ||
| Monochromatic              || Monochroom                      || Monochromatique                                    || Monochrom(-atisch)                                  ||                ||                                            || Monocromático  ||
|-
|-
| Monospace font              ||                                ||                                                    || Nichtproportionale Schrift                          ||                ||                                            ||   ||
| Monospace font              ||                                ||                                                    || Nichtproportionale Schrift                          ||                ||                                            || Mono espaçada  ||
|-
|-
| Node                        || Knoop<br>(knooppunt)                ||                                                    || Knoten<br>(Knotenpunkt)                                  ||                ||                                            ||   ||
| Node                        || Knoop<br>(knooppunt)                ||                                                    || Knoten<br>(Knotenpunkt)                                  ||                ||                                            || Nó  ||
|-
|-
| Non breaking dash          ||                                ||                                                    || gesch&uuml;tzter Bindestrich                        ||                ||                                            ||   ||
| Non breaking dash          ||                                ||                                                    || gesch&uuml;tzter Bindestrich                        ||                ||                                            || Linha inquebrável  ||
|-
|-
| Non breaking space          ||                                || Espace ins&eacute;cable                            || gesch&uuml;tzter Leerraum                            ||                ||                                            ||   ||
| Non breaking space          ||                                || Espace ins&eacute;cable                            || gesch&uuml;tzter Leerraum                            ||                ||                                            || Espaço inquebrável  ||
|-
|-
| Odd page                    || Oneven bladzijde                || Page impaire                                      || Seite mit gerader Seitennummer                      ||                ||                                            ||   ||
| Odd page                    || Oneven bladzijde                || Page impaire                                      || Seite mit gerader Seitennummer                      ||                ||                                            || Página Impar ||
|-
|-
| Offset                      || Offset                          || D&eacute;calage                                    || Versatz                                              ||                ||                                            ||  ||
| Offset                      || Offset                          || D&eacute;calage                                    || Versatz                                              ||                ||                                            ||  ||
Line 245: Line 245:
| Offset printing            || Offsetdruk                      || Impression offset                                  || Offsetdruck                                          ||                || Druk offsetowy                              ||  ||
| Offset printing            || Offsetdruk                      || Impression offset                                  || Offsetdruck                                          ||                || Druk offsetowy                              ||  ||
|-
|-
| Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                    || Deckkraft<br>(Opazit&auml;t)                            ||                ||                                            ||   ||
| Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                    || Deckkraft<br>(Opazit&auml;t)                            ||                ||                                            || Opacidade  ||
|-
|-
| Orphan                      || Wees                            || Orphelin                                          || Schusterjunge<br>(Waisenkind)                            ||                || Szewc                                      ||   ||
| Orphan                      || Wees                            || Orphelin                                          || Schusterjunge<br>(Waisenkind)                            ||                || Szewc                                      || Parágrafo Órfão  ||
|-
|-
| Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie              || Ausgabebar&auml;t                                    ||                ||                                            ||  ||
| Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie              || Ausgabebar&auml;t                                    ||                ||                                            ||  Dispositivos de Saída ||
|-
|-
| Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                            || Au&szlig;ensteg<br>(Randsteg)                          ||                ||                                            ||   ||
| Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                            || Au&szlig;ensteg<br>(Randsteg)                          ||                ||                                            || Margem exterior  ||
|-
|-
| Overprinting                || Overdrukken                    || Impression &agrave; bords perdus                  || &Uuml;berdrucken                                    ||                ||                                            ||   ||
| Overprinting                || Overdrukken                    || Impression &agrave; bords perdus                  || &Uuml;berdrucken                                    ||                ||                                            || Sobre-impressão  ||
|-
|-
| Page dimension              || Blazijdeformaat                || Dimensions de la page                              || Seitengr&ouml;&szlig;e                              ||                ||                                            ||  ||
| Page dimension              || Blazijdeformaat                || Dimensions de la page                              || Seitengr&ouml;&szlig;e                              ||                ||                                            ||  Dimensão de Página ||
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !! Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !! Russian
|-
|-
| Page orientation            ||                                || Orientation de la page                            || Seitenausrichtung                                    ||                ||                                            ||  ||
| Page orientation            ||                                || Orientation de la page                            || Seitenausrichtung                                    ||                ||                                            ||  Orientação de Página ||
|-
|-
| Paginate                    || Pagineren                      ||                                                    || Paginieren                                          ||                ||                                            ||  ||
| Paginate                    || Pagineren                      ||                                                    || Paginieren                                          ||                ||                                            ||  Paginar ||
|-
|-
| Paper grade                ||                                ||                                                    || Papiersorte                                          ||                ||                                            ||  ||
| Paper grade                ||                                ||                                                    || Papiersorte                                          ||                ||                                            ||  Tipo de papel ||
|-
|-
| Paper size                  || Papierformaat                  || Dimensions du papier<br>(format de papier)            || Papierformat                                        ||                ||                                            ||   ||
| Paper size                  || Papierformaat                  || Dimensions du papier<br>(format de papier)            || Papierformat                                        ||                ||                                            || Tamanho do papel  ||
|-
|-
| Paragraph                  || Alinea<br>(paragraaf)              || Paragraphe                                        || Absatz                                              ||                || Akapit                                      ||  ||
| Paragraph                  || Alinea<br>(paragraaf)              || Paragraphe                                        || Absatz                                              ||                || Akapit                                      ||  Parágrafo ||
|-
|-
| Path                        || Pad                            || Chemin                                            || Pfad                                                ||                ||                                            ||  ||
| Path                        || Pad                            || Chemin                                            || Pfad                                                ||                ||                                            ||  Caminho ||
|-
|-
| Point                      || Punt                            || Point                                              || Punkt                                                ||                ||                                            ||   ||
| Point                      || Punt                            || Point                                              || Punkt                                                ||                ||                                            || Ponto (unidade tipográfica  ||
|-
|-
| Polygon                    || Polylijn<br>(polygoon)              || Polygone                                          || Polygon<br>(Vieleck)                                    ||                ||                                            ||  ||
| Polygon                    || Polylijn<br>(polygoon)              || Polygone                                          || Polygon<br>(Vieleck)                                    ||                ||                                            ||  Poligono ||
|-
|-
| Portrait                    || Staand                          || Portrait<br>(orientation &agrave; la fran&ccedil;aise) || Hochformat                                          ||                || Portret                                    ||   ||
| Portrait                    || Staand                          || Portrait<br>(orientation &agrave; la fran&ccedil;aise) || Hochformat                                          ||                || Portret                                    || Retrato  ||
|-
|-
| Preflight Verifier          ||                                ||                                                    || Druckvorstugen&uuml;berpr&uuml;fung                  ||                || Weryfikator materia&#322;u wej&#347;ciowego ||   ||
| Preflight Verifier          ||                                ||                                                    || Druckvorstugen&uuml;berpr&uuml;fung                  ||                || Weryfikator materia&#322;u wej&#347;ciowego || Verificador pré-vôo  ||
|-
|-
| Prepress proof              || Drukproef                      ||                                                    || Andruck<br>(Proof)                                      ||                ||                                            ||  ||
| Prepress proof              || Drukproef                      ||                                                    || Andruck<br>(Proof)                                      ||                ||                                            ||  Prova de Pŕe-impressão ||
|-
|-
| Preview                    || Voorbeeld                      || Pr&eacute;visualisation                            || Vorschau                                            ||                ||                                            ||   ||
| Preview                    || Voorbeeld                      || Pr&eacute;visualisation                            || Vorschau                                            ||                ||                                            || Visualização  ||
|-
|-
| Printed sheet              || Drukvel                        ||                                                    || Rohbogen<br>(Druckbogen)                                ||                ||                                            ||  ||
| Printed sheet              || Drukvel                        ||                                                    || Rohbogen<br>(Druckbogen)                                ||                ||                                            ||  Folha impressa ||
|-
|-
| Print space                || Bladspiegel<br>(zetspiegel)        || Zone d'impression                                  || Satzspiegel                                          ||                ||                                            ||   ||
| Print space                || Bladspiegel<br>(zetspiegel)        || Zone d'impression                                  || Satzspiegel                                          ||                ||                                            || Área de impressão  ||
|-
|-
| Proportional font          || Proportineel lettertype        ||                                                    || Proportionalschrift                                  ||                ||                                            ||  ||
| Proportional font          || Proportineel lettertype        ||                                                    || Proportionalschrift                                  ||                ||                                            ||  ||
Line 291: Line 291:
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !!  Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !!  Russian
|-
|-
| Quotation marks            || Aanhalingstekens                || Guillemets                                        || Anf&uuml;hrungszeichen<br>(G&auml;nsef&uuml;&szlig;chen) ||                || Cudzys&#322;owy                            ||   ||
| Quotation marks            || Aanhalingstekens                || Guillemets                                        || Anf&uuml;hrungszeichen<br>(G&auml;nsef&uuml;&szlig;chen) ||                || Cudzys&#322;owy                            || Marcas de Comentários ||
|-
|-
| Registration mark          || Paskruis                        || Hirondelle                                        || Passer<br>(Passkreuz)                                    ||                || Paser<br>(punktura)                            ||   ||
| Registration mark          || Paskruis                        || Hirondelle                                        || Passer<br>(Passkreuz)                                    ||                || Paser<br>(punktura)                            || Marcas de Registro  ||
|-
|-
| Right aligned              || Rechts uitlijnend              || Align&eacute; &agrave; droite                      || Rechtsb&uuml;ndig                                    ||                ||                                            ||   ||
| Right aligned              || Rechts uitlijnend              || Align&eacute; &agrave; droite                      || Rechtsb&uuml;ndig                                    ||                ||                                            || Alinhamento à direita  ||
|-
|-
| RIP(Raster Image Processor) ||                                ||                                                    || RIP                                                  ||                || RIP                                        ||   ||
| RIP(Raster Image Processor) ||                                ||                                                    || RIP                                                  ||                || RIP                                        || RIP  ||
|-
|-
| Row                        || Rij                            || Ligne(de tableau)                                  || (Tabellen-)Zeile                                    ||                ||                                            ||  ||
| Row                        || Rij                            || Ligne(de tableau)                                  || (Tabellen-)Zeile                                    ||                ||                                            ||  Linhas ||
|-
|-
| Ruler                      || Liniaal                        || R&egrave;gle                                      || Lineal                                              ||                ||                                            ||  ||
| Ruler                      || Liniaal                        || R&egrave;gle                                      || Lineal                                              ||                ||                                            ||  Régua ||
|-
|-
| Runaround                  || Tekstomloop                    ||                                                    || Umfluss                                              ||                ||                                            ||   ||
| Runaround                  || Tekstomloop                    ||                                                    || Umfluss                                              ||                ||                                            || Contornar, Ingorar, sair correndo...  ||
|-
|-
| Sample text                || Voorbeeldtekst                  ||                                                    || Blindtext                                            ||                ||                                            ||  ||
| Sample text                || Voorbeeldtekst                  ||                                                    || Blindtext                                            ||                ||                                            ||  Texto de amostra ||
|-
|-
| Sans-serif                  || Schreefloos                    || Sans empattement                                  || Serifenlose Schrift<br>(Grotesk)                        ||                || Grotesk                                    ||  ||
| Sans-serif                  || Schreefloos                    || Sans empattement                                  || Serifenlose Schrift<br>(Grotesk)                        ||                || Grotesk                                    ||  ||
|-
|-
| Saturation                  || Verzadiging                    || Saturation                                        || S&auml;ttigung                                      ||                ||                                            ||   ||
| Saturation                  || Verzadiging                    || Saturation                                        || S&auml;ttigung                                      ||                ||                                            || Saturação  ||
|-
|-
| Scrapbook                  || Kladblok                        ||                                                    || Bibliothek                                          ||            || Biblioteka                              ||   ||
| Scrapbook                  || Kladblok                        ||                                                    || Bibliothek                                          ||            || Biblioteka                              || Livro ou Folha de Rascunhos  ||
|-
|-
| Semi-bold                  ||                                ||                                                    || Halbfett                                            ||                ||                                            ||  ||
| Semi-bold                  ||                                ||                                                    || Halbfett                                            ||                ||                                            ||  ||
Line 317: Line 317:
| Serif                      || Schreef                        || Empattement                                        || Serife                                              ||                ||                                            ||  ||
| Serif                      || Schreef                        || Empattement                                        || Serife                                              ||                ||                                            ||  ||
|-
|-
| Shape                      || Vorm                            || Forme                                              || Form                                                ||                ||                                            ||   ||
| Shape                      || Vorm                            || Forme                                              || Form                                                ||                ||                                            || Forma  ||
|-
|-
| Slash                      || Schuine streep                  ||                                                    || Schr&auml;gstrich                                    ||                ||                                            ||   ||
| Slash                      || Schuine streep                  ||                                                    || Schr&auml;gstrich                                    ||                ||                                            || Barra  ||
|-
|-
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !!  Russian
!          English          !!              Dutch              !!                      French                      !!                        German                        !!    Italian    !!                  Polish                    !!                Portuguese    !!  Russian
|-
|-
| Small caps                  || Verkleind kap<br>(kleinkapitaal)    || Petites capitales                                  || Kapit&auml;lchen                                    ||                || Kapitaliki                                  ||   ||
| Small caps                  || Verkleind kap<br>(kleinkapitaal)    || Petites capitales                                  || Kapit&auml;lchen                                    ||                || Kapitaliki                                  || Pequenas Maiúsculas  ||
|-
|-
| Smart hyphen                ||                                ||                                                    || Bedingtes Trennzeichen                              ||                ||                                            ||   ||
| Smart hyphen                ||                                ||                                                    || Bedingtes Trennzeichen                              ||                ||                                            || Hifenação inteligente  ||
|-
|-
| Solid colour                ||                                ||                                                    || F&uuml;llfarbe                                      ||                ||                                            ||   ||
| Solid colour                ||                                ||                                                    || F&uuml;llfarbe                                      ||                ||                                            || Cor sólida  ||
|-
|-
| Spacing                    ||                                || Espacement                                        || Abstand                                              ||                ||                                            ||   ||
| Spacing                    ||                                || Espacement                                        || Abstand                                              ||                ||                                            || Espaçamento  ||
|-
|-
| Spine                      ||                                ||                                                    || Buchr&uuml;cken                                      ||                || Grzbiet ksi&#261;&#380;ki                  ||  ||
| Spine                      ||                                ||                                                    || Buchr&uuml;cken                                      ||                || Grzbiet ksi&#261;&#380;ki                  ||  ||
|-
|-
| Spot colour                ||                                ||                                                    || Schmuckfarbe<br>(Volltonfarbe)                          ||                || Kolory spotowe                              ||   ||
| Spot colour                ||                                ||                                                    || Schmuckfarbe<br>(Volltonfarbe)                          ||                || Kolory spotowe                              || Cores Planas  ||
|-
|-
| Story editor                ||                                ||                                                    ||                                                      ||                || Edytor artyku&#322;&oacute;w                || ||
| Story editor                ||                                ||                                                    ||                                                      ||                || Edytor artyku&#322;&oacute;w                || Editor de estória (de texto no Scribus) ||
|-
|-
| Stroke                      ||                                ||                                                    || Umrisslinie<br>(Kontur)                                  ||                ||                                            ||   ||
| Stroke                      ||                                ||                                                    || Umrisslinie<br>(Kontur)                                  ||                ||                                            || Traço  ||
|-
|-
| Style                      || Stijl                          || Style                                              || Stil<br>(Vorlage)                                        ||                ||                                            ||   ||
| Style                      || Stijl                          || Style                                              || Stil<br>(Vorlage)                                        ||                ||                                            || Estilo  ||
|-
|-
| Subscript                  || Inferieur                      || Indice                                            || Tiefgestellt<br>(Index)                                  ||                || Indeks dolny                                ||   ||
| Subscript                  || Inferieur                      || Indice                                            || Tiefgestellt<br>(Index)                                  ||                || Indeks dolny                                || Sub-escrito ||
|-
|-
| Superiors                  || Hoofdletters                    || Majuscules                                        || Versalien                                            ||                || Wesaliki                                    ||  ||
| Superiors                  || Hoofdletters                    || Majuscules                                        || Versalien                                            ||                || Wesaliki                                    ||  ||
|-
|-
| Superscript                || Superieur                      || Exposant                                          || Hoschgestellt<br>(Exponent)                              ||                || Indeks g&oacute;rny                        ||   ||
| Superscript                || Superieur                      || Exposant                                          || Hoschgestellt<br>(Exponent)                              ||                || Indeks g&oacute;rny                        || Sobre-escrito  ||
|-
|-
