Glossary indexed by German: Difference between revisions

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(table syntax)
 
(9 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch !!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese   !! Russian   
|-
|-
|                           || Flush                       ||                                 ||                                       ||               ||                                   || Justificado (nivelado)
|   || Flush   ||   ||   ||   ||   || Justificado (nivelado) || See the Glossary
|-
|-
|                                  || Story editor                ||                                ||                                        ||                || Edytor artykułów                  ||  
|                                  || Story editor                ||                                ||                                        ||                || Edytor artykułów                  || || Indexed by
|-
|-
| Abbreviatur                      || Abbreviation                ||                                 || Abrèviation                            || Abbreviazione  || Abrewiatura                      || Abreviação (Abreviatura)
| Abkürzung<br>(Abbreviatur)                       || Abbreviation                || Afkorting                      || Abr&eacute;viation                            || Abbreviazione  || Abrewiatura                      || Abrevia&ccedil;&atilde;o<br>(Abreviatura) || English
|-
|-
| Absatz                            || Paragraph                  || Alinea (paragraaf)              || Paragraphe                            ||                || Akapit                            ||  
| Absatz                            || Paragraph                  || Alinea<br>(paragraaf)              || Paragraphe                            ||                || Akapit                            ||  
|-
|-
| Abstand                          || Spacing                    ||                                || Espacement                            ||                ||                                  ||  
| Abstand                          || Spacing                    ||                                || Espacement                            ||                ||                                  ||  
Line 16: Line 16:
| Alphakanal                        || Alpha channel              ||                                || Canal alfa                            || Canale alfa    || Kana&#322; alfa                        || Canal Alpha
| Alphakanal                        || Alpha channel              ||                                || Canal alfa                            || Canale alfa    || Kana&#322; alfa                        || Canal Alpha
|-
|-
| Andruck (Proof)                    || Prepress proof              || Drukproef                      ||                                        ||                ||                                  ||  
| Andruck<br>(Proof)                    || Prepress proof              || Drukproef                      ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Anf&uuml;hrungszeichen (G&auml;nsef&uuml;&szlig;chen)  || Quotation marks            || Aanhalingstekens                || Guillemets                            ||                || Cudzys&#322;owy                        ||  
| Anf&uuml;hrungszeichen<br> (G&auml;nsef&uuml;&szlig;chen)  || Quotation marks            || Aanhalingstekens                || Guillemets                            ||                || Cudzys&#322;owy                        ||  
|-
|-
| Antiqua                          || Ancient                    || Romeinse letter                ||                                        ||                || Antykwa                          || Antigo(Antiq&uuml;ado)
| Antiqua                          || Ancient                    || Romeinse letter                ||                                        ||                || Antykwa                          || Antigo<br>(Antiq&uuml;ado)
|-
|-
| Apostroph                        || Inverted comma              || Apostrof (weglatingsteken)      ||                                        ||                ||                                  ||  
| Apostroph                        || Inverted comma              || Apostrof<br>(weglatingsteken)      ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Aufriss                          || Document outline            ||                                ||                                        ||                || Struktura dokumentu              || Esbo&ccedil;o do original
| Aufriss                          || Document outline            ||                                ||                                        ||                || Struktura dokumentu              || Esbo&ccedil;o do original
|-
|-
| Aufz&auml;hlungszeichen (Spiegelstrich) || Bullet (point)              || Merkteken                      || Puce                                  ||                ||                                  ||  
| Aufz&auml;hlungszeichen<br>(Spiegelstrich) || Bullet (point)              || Merkteken                      || Puce                                  ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Ausgabeger&auml;t                      || Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie                ||                ||                                  ||  
| Ausgabeger&auml;t                      || Output device              || Uitvoer apparaat                || P&eacute;riph&eacute;rique de sortie                ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Auslassungspunkte<br>(Ellipse)                || Ellipsis                    || Beletselteken (ellips)          || Ellipse                                ||                ||                                  || El&iacute;pse
| Auslassungspunkte<br>(Ellipse)                || Ellipsis                    || Beletselteken<br>(ellips)          || Ellipse                                ||                ||                                  || El&iacute;pse
|-
|-
| Ausschie&szlig;en                      || Imposition                  ||                                ||                                        ||                || Impozycja                        ||  
| Ausschie&szlig;en                      || Imposition                  ||                                ||                                        ||                || Impozycja                        ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese       !! Russian   
|-
|-
| Außensteg (Randsteg)              || Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                      ||                ||                                  ||  
| Außensteg<br>(Randsteg)              || Outside margin              || Snijwit                        || Marge ext&eacute;rieure                      ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Auszeichnung                      || Emphasis                    || Accentuering                    ||                                        ||                ||                                  || &Ecirc;nfase
| Auszeichnung                      || Emphasis                    || Accentuering                    ||                                        ||                ||                                  || &Ecirc;nfase
Line 44: Line 44:
| Bedingtes Trennzeichen            || Smart hyphen                ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Bedingtes Trennzeichen            || Smart hyphen                ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Beschneidungspfad (Freistellpfad)  || Clipping path              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Beschneidungspfad<br>(Freistellpfad)  || Clipping path              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Beschnitt (Anschnitt)              || Bleed                      ||                                || Fond perdu                            || Smarginatura  || Spad                              || Sangria
| Beschnitt<br>(Anschnitt)              || Bleed                      ||                                || Fond perdu                            || Smarginatura  || Spad                              || Sangria
|-
|-
| Beschriftung (Legende)            || Caption                    || Legenda                         || L&eacute;gende                                ||                ||                                  || Subt&iacute;tulo (Legenda)
| Beschriftung<br>(Legende)            || Caption                    || Legenda<br>(Onderschrift)      || L&eacute;gende                                ||                ||                                  || Subt&iacute;tulo<br>(Legenda)
|-
|-
| B&eacute;zierkurve                      || Bezier curve                || Beziercurve                    || Courbe de B&eacute;zier                      ||                ||                                  ||  
| B&eacute;zierkurve                      || Bezier curve                || Beziercurve                    || Courbe de B&eacute;zier                      ||                ||                                  ||  
Line 60: Line 60:
| Buchr&uuml;cken                        || Spine                      ||                                ||                                        ||                || Grzbiet ksi&#261;&#380;ki                  ||  
| Buchr&uuml;cken                        || Spine                      ||                                ||                                        ||                || Grzbiet ksi&#261;&#380;ki                  ||  
|-
|-
| Bundsteg (Innensteg)              || Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                      ||                ||                                  ||  
| Bundsteg<br>(Innensteg)              || Inner Margin                || Rugwit                          || Marge int&eacute;rieure                      ||                ||                                  ||  
|-
|-
| CMYK                              || CMYK                        || CMGZ (CMYK)                      || CMJN                                  ||                || CMYK                              || CMYK
| CMYK                              || CMYK                        || CMGZ<br>(CMYK)                      || CMJN                                  ||                || CMYK                              || CMYK
|-
|-
| Deckkraft (Opazit&auml;t)              || Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                ||                ||                                  ||  
| Deckkraft<br>(Opazit&auml;t)              || Opacity                    || Opaciteit                      || Opacit&eacute;                                ||                ||                                  ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| DIN-Papier                        || A-size                      ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| DIN-Papier                        || A-size                      ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Divis (Viertelgevierstrich)        || Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                        ||                || &#321;&#261;cznik                          ||  
| Divis<br>(Viertelgevierstrich)        || Hyphen                      || Afbreekteken                    ||                                        ||                || &#321;&#261;cznik                          ||  
|-
|-
| DPI                              || DPI (Dots per inch)          ||                                || PPP (points per ponce)                ||                ||                                  ||  
| DPI                              || DPI (Dots per inch)          ||                                || PPP (points par pouce)                ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Druckvorstufen-<br>&uuml;berpr&uuml;fung        || Preflight Verifier          ||                                ||                                        ||                || Weryfikator materia&#322;u wej&#347;ciowego ||  
| Druckvorstufen-<br>&uuml;berpr&uuml;fung        || Preflight Verifier          ||                                ||                                        ||                || Weryfikator materia&#322;u wej&#347;ciowego ||  
|-
|-
| Durchschuss (Zeilenabstand)        || Leading                    || Interlinie                      || Interligne                            ||                || Interlinia                        ||  
| Durchschuss<br>(Zeilenabstand)        || Leading                    || Interlinie                      || Interligne                            ||                || Interlinia                        ||  
|-
|-
| Ebene                            || Layer                      || Laag                            || Couche (Calque)                        ||                ||                                  ||  
| Ebene                            || Layer                      || Laag                            || Couche<br>(Calque)                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Einband                          || Binder                      || Band (boekband)                  || Reliure                                ||                ||                                  || Cobertura (Acabamento)
| Einband                          || Binder                      || Band<br>(boekband)                  || Reliure                                ||                ||                                  || Cobertura<br>(Acabamento)
|-
|-
| Eingabeger&auml;t                      || Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e                  ||                ||                                  ||  
| Eingabeger&auml;t                      || Input device                || Invoerapparaat                  || P&eacute;riph&eacute;rique d'entr&eacute;e                  ||                ||                                  ||  
Line 86: Line 86:
| Einzug                            || Indentation                || Inspringen                      || Indentation                            ||                || Wci&#281;cie                          ||  
| Einzug                            || Indentation                || Inspringen                      || Indentation                            ||                || Wci&#281;cie                          ||  
|-
|-
| Erzwungener Blocksatz            || Forced alignment            || Geforceerd                      ||                                        ||                || justowanie (z ostatni&#261; lini&#261;)    || For&ccedil;ado
| Erzwungener Blocksatz            || Forced alignment            || Geforceerd                      ||                                        ||                || justowanie<br>(z ostatni&#261; lini&#261;)    || For&ccedil;ado
|-
|-
| Eszett                            || Es-zett                    || Eszett                          || Eszett                                ||                ||                                  ||  
| Eszett                            || Es-zett                    || Eszett                          || Eszett                                ||                ||                                  ||  
Line 96: Line 96:
| Farbkreis                        || Colour wheel                || Kleurencirkel                  ||                                        ||                ||                                  ||  
| Farbkreis                        || Colour wheel                || Kleurencirkel                  ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Farbmanagement                    || Colour management          ||                                 ||                                        ||                ||                                  ||  
| Farbmanagement                    || Colour management          || Kleurbeheer<br>(Kleurmanagement) ||                                        ||                ||                                  ||
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Farbprofil                        || Colour profile              || Kleurprofiel                    ||                                        ||                ||                                  ||  
| Farbprofil                        || Colour profile              || Kleurprofiel                    ||                                        ||                ||                                  ||  
Line 126: Line 126:
| Frontispiz                        || Frontispiece                || Frontispice                    || Frontispice                            ||                ||                                  || Ilustra&ccedil;&atilde;o de Capa
| Frontispiz                        || Frontispiece                || Frontispice                    || Frontispice                            ||                ||                                  || Ilustra&ccedil;&atilde;o de Capa
|-
|-
| F&uuml;llfarbe                        || Solid colour                ||                                 ||                                        ||                ||                                  ||  
| F&uuml;llfarbe                        || Solid colour                || Egale kleur (?, not 100% sure)  ||                                        ||                ||                                  ||
|-
|-
| Fu&szlig;note                          || Footnote                    || Voetnoot                        || Note de bas de page                    ||                ||                                  || Nota de rodap&eacute;
| Fu&szlig;note                          || Footnote                    || Voetnoot                        || Note de bas de page                    ||                ||                                  || Nota de rodap&eacute;
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Fu&szlig;steg                          || Bottom margin              || Startwit                        || Marge du bas                          ||                ||                                  || Margem inferior
| Fu&szlig;steg                          || Bottom margin              || Startwit                        || Marge du bas                          ||                ||                                  || Margem inferior
|-
|-
| Gamut                            || Gamut                      || Gamut (kleurengamma)            ||                                        ||                || Przestrze&#324; kolor&oacute;w                || Gama
| Gamut                            || Gamut                      || Gamut<br>(kleurengamma)            ||                                        ||                || Przestrze&#324; kolor&oacute;w                || Gama
|-
|-
| Gebrochene Schrift                || Gothic script              ||                                || Gothique                              ||                ||                                  || Gotico
| Gebrochene Schrift                || Gothic script              ||                                || Gothique                              ||                ||                                  || Gotico
Line 140: Line 140:
| gegen&uuml;berliegende Seiten          || Facing pages                ||                                || Pages en vis-&agrave;-vis                    ||                || Strony widz&#261;ce                    || P&aacute;ginas espelhadas
| gegen&uuml;berliegende Seiten          || Facing pages                ||                                || Pages en vis-&agrave;-vis                    ||                || Strony widz&#261;ce                    || P&aacute;ginas espelhadas
|-
|-
| Gemeine (Minuskel)                || Miniscule                  || Onderkast                      ||                                        ||                || Minusku&#322;a                        ||  
| Gemeine<br>(Minuskel)                || Miniscule                  || Onderkast                      ||                                        ||                || Minusku&#322;a                        ||  
|-
|-
| Ger&auml;teprofil                      || Device profile              ||                                || Profil de p&eacute;riph&eacute;rique                ||                ||                                  || Perfil do dispositivo
| Ger&auml;teprofil                      || Device profile              ||                                || Profil de p&eacute;riph&eacute;rique                ||                ||                                  || Perfil do dispositivo
Line 148: Line 148:
| gesch&uuml;tzter Leerraum              || Non breaking space          ||                                || Espace ins&eacute;cable                      ||                ||                                  ||  
| gesch&uuml;tzter Leerraum              || Non breaking space          ||                                || Espace ins&eacute;cable                      ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Geviertstrich (Auslassungstrich)  || Em dash                    ||                                ||                                        ||                || Pauza                            ||  
| Geviertstrich<br>(Auslassungstrich)  || Em dash                    ||                                ||                                        ||                || Pauza                            ||  
|-
|-
| Gitter (Raster)                    || Grid                        || Stramien                        || Grille                                ||                || Siatka                            || Grade
| Gitter<br>(Raster)                    || Grid                        || Stramien                        || Grille                                ||                || Siatka                            || Grade
|-
|-
| Glyph(e)                          || Glyph                      ||                                ||                                        ||                || Glif                              || Simbolo (Ilustra&ccedil;&atilde;o)
| Glyph(e)                          || Glyph                      ||                                ||                                        ||                || Glif                              || Simbolo<br>(Ilustra&ccedil;&atilde;o)
|-
|-
| Goldener Schnitt                  || Golden Mean                || Gulden Snede                    ||                                        ||                || Z&#322;oty podzia&#322;                    || Moderado
| Goldener Schnitt                  || Golden Mean                || Gulden Snede                    ||                                        ||                || Z&#322;oty podzia&#322;                    || Moderado
|-
|-
| Grundlinienraster                || Baseline grid              || Basislijnstramien              ||                                        ||                || Siatka linii pisma                || Pauta (Grade da Pauta)
| Grundlinienraster                || Baseline grid              || Basislijnstramien              ||                                        ||                || Siatka linii pisma                || Pauta<br>(Grade da Pauta)
|-
|-
| Grundlinienversatz                || Baseline shift              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Grundlinienversatz                || Baseline shift              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
Line 162: Line 162:
| Grundlinie<br>(Schriftlinie)          || Baseline                    || Basislijn                      ||                                        ||                || Linia pisma                      || Pauta
| Grundlinie<br>(Schriftlinie)          || Baseline                    || Basislijn                      ||                                        ||                || Linia pisma                      || Pauta
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Haarlinie                        || Hairline                    || Haarlijn                        ||                                        ||                ||                                  ||  
| Haarlinie                        || Hairline                    || Haarlijn                        ||                                        ||                ||                                  ||  
Line 182: Line 182:
| Hochformat                        || Portrait                    || Staand                          || Portrait<br>(orientation &agrave; la fran&ccedil;aise)  ||                || Portret                          ||  
| Hochformat                        || Portrait                    || Staand                          || Portrait<br>(orientation &agrave; la fran&ccedil;aise)  ||                || Portret                          ||  
|-
|-
| Hochgestellt (Exponent)          || Superscript                || Superieur                      || Exposant                              ||                || Indeks g&oacute;rny                      ||  
| Hochgestellt<br>(Exponent)          || Superscript                || Superieur                      || Exposant                              ||                || Indeks g&oacute;rny                      ||  
|-
|-
| HSV                              || HSV                        || HSV (HSB)                        ||                                        ||                ||                                  ||  
| HSV                              || HSV                        || HSV<br>(HSB)                        ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Hurenkind (Witwe)                  || Widow                      || Weduwe (Hoerenjong)              ||                                        ||                || B&#281;kart (wdowa)                    ||  
| Hurenkind<br>(Witwe)                  || Widow                      || Weduwe<br>(Hoerenjong)              ||                                        ||                || B&#281;kart<br>(wdowa)                    ||  
|-
|-
| Impressum                        || Masthead                    || Colofon                        ||                                        ||                || Stopka redakcyjna                ||  
| Impressum                        || Masthead                    || Colofon                        ||                                        ||                || Stopka redakcyjna                ||  
Line 194: Line 194:
| Inhaltsverzeichnis                || Table of contents          || Inhoudsopgave                  || Table de mati&egrave;res                      ||                || Spis tre&#347;ci                      ||  
| Inhaltsverzeichnis                || Table of contents          || Inhoudsopgave                  || Table de mati&egrave;res                      ||                || Spis tre&#347;ci                      ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Initialen                        || Drop caps                  || Initialen                      || Lettrines                              ||                || Inicja&#322;y opuszczone              || Capitula&ccedil;&atilde;o
| Initialen                        || Drop caps                  || Initialen                      || Lettrines                              ||                || Inicja&#322;y opuszczone              || Capitula&ccedil;&atilde;o
|-
|-
| Kalibrierung                      || Calibration                ||                                 || Calibration                            ||                ||                                  || Calibra&ccedil;&atilde;o
| Kalibrierung                      || Calibration                || Calibratie                      || Calibration                            ||                ||                                  || Calibra&ccedil;&atilde;o
|-
|-
| Kapit&auml;lchen                      || Small caps                  || Verkleind kap<br>(kleinkapitaal)    || Petites capitales                      ||                || Kapitaliki                        ||  
| Kapit&auml;lchen                      || Small caps                  || Verkleind kap<br>(kleinkapitaal)    || Petites capitales                      ||                || Kapitaliki                        ||  
|-
|-
| Knoten (Knotenpunkt)              || Node                        || Knoop (knooppunt)                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Knoten<br>(Knotenpunkt)              || Node                        || Knooppunt                          ||                                        ||                ||                                  ||
|-
|-
| Kolumne (Spalte)                  || Column                      || Kolom                          || Colonne                                ||                ||                                  || Coluna
| Kolumne<br>(Spalte)                  || Column                      || Kolom                          || Colonne                                ||                ||                                  || Coluna
|-
|-
| Komplement&auml;rfarbe                || Complementary colour        || Complementaire kleur            || Couleur compl&eacute;mentaire                ||                || Barwa dope&#322;niajaca                || Cores complementares
| Komplement&auml;rfarbe                || Complementary colour        || Complementaire kleur            || Couleur compl&eacute;mentaire                ||                || Barwa dope&#322;niajaca                || Cores complementares
|-
|-
| Kontrast                          || Contrast                    ||                                 || Contraste                              ||                ||                                  ||  
| Kontrast                          || Contrast                    || Contrast                        || Contraste                              ||                ||                                  ||
|-
|-
| Kontrollzeichen                  || Control character          ||                                || Caract&egrave;re de contr&ocirc;le                  ||                ||                                  ||  
| Kontrollzeichen                  || Control character          ||                                || Caract&egrave;re de contr&ocirc;le                  ||                ||                                  ||  
Line 216: Line 216:
| Kursive                          || Italics                    || Cursief                        || Italique                              ||                || Kursywa                          ||  
| Kursive                          || Italics                    || Cursief                        || Italique                              ||                || Kursywa                          ||  
|-
|-
| Lesezeichen                      || Bookmark                    || Bladwijzer                      || Signet (marque-page)                    ||                ||                                  ||  
| Lesezeichen                      || Bookmark                    || Bladwijzer                      || Signet<br>(marque-page)                    ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Letter                            || Letter (typographical)      || Letter                          || Lettre                                ||                ||                                  ||  
| Letter                            || Letter (typographical)      || Letter                          || Lettre                                ||                ||                                  ||  
Line 226: Line 226:
| Linksb&uuml;ndig<br>(Flattersatz)          || Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej              ||  
| Linksb&uuml;ndig<br>(Flattersatz)          || Left aligned                || Links uitlijnend                || Align&eacute; &agrave; gauche                        ||                || Wyr&oacute;wnanie do lewej              ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Marginalie                        || Marginal note              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Marginalie                        || Marginal note              ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
Line 248: Line 248:
| Papiersorte                      || Paper grade                ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Papiersorte                      || Paper grade                ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Passer (Passkreuz)                || Registration mark          || Paskruis                        || Hirondelle                            ||                || Paser (punktura)                  ||  
| Passer<br>(Passkreuz)                || Registration mark          || Paskruis                        || Hirondelle                            ||                || Paser<br>(punktura)                  ||  
|-
|-
| Pfad                              || Path                        || Pad                            || Chemin                                ||                ||                                  ||  
| Pfad                              || Path                        || Pad                            || Chemin                                ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Polygon (Vieleck)                  || Polygon                    || Polylijn (polygoon)              || Polygone                              ||                ||                                  ||  
| Polygon<br>(Vieleck)                  || Polygon                    || Polylijn<br>(polygoon)              || Polygone                              ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Proportionalschrift              || Proportional font          || Proportineel lettertype        ||                                        ||                ||                                  ||  
| Proportionalschrift              || Proportional font          || Proportineel lettertype        ||                                        ||                ||                                  ||  
Line 258: Line 258:
| Punkt                            || Point                      || Punt                            || Point                                  ||                ||                                  ||  
| Punkt                            || Point                      || Punt                            || Point                                  ||                ||                                  ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese       !! Russian   
|-
|-
| Querformat                        || Landscape                  || Liggend                        || Paysage<br>(orientation d'italienne)      ||                || Pejza&#378;                          ||  
| Querformat                        || Landscape                  || Liggend                        || Paysage<br>(orientation d'italienne)      ||                || Pejza&#378;                          ||  
Line 272: Line 272:
| RIP                              || RIP (Raster Image Processor) ||                                ||                                        ||                || RIP                              ||  
| RIP                              || RIP (Raster Image Processor) ||                                ||                                        ||                || RIP                              ||  
|-
|-
| Rohbogen (Druckbogen)              || Printed sheet              || Drukvel                        ||                                        ||                ||                                  ||  
| Rohbogen<br>(Druckbogen)              || Printed sheet              || Drukvel                        ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| S&auml;ttigung                        || Saturation                  || Verzadiging                    || Saturation                            ||                ||                                  ||  
| S&auml;ttigung                        || Saturation                  || Verzadiging                    || Saturation                            ||                ||                                  ||  
Line 278: Line 278:
| Satzspiegel                      || Print space                || Bladspiegel<br>(zetspiegel)        || Zone d'impression                      ||                ||                                  ||  
| Satzspiegel                      || Print space                || Bladspiegel<br>(zetspiegel)        || Zone d'impression                      ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Schmuckfarbe (Volltonfarbe)        || Spot colour                ||                                ||                                        ||                || Kolory spotowe                    ||  
| Schmuckfarbe<br>(Volltonfarbe)        || Spot colour                ||                                ||                                        ||                || Kolory spotowe                    ||  
|-
|-
| Schmutztitel (Antiporta)          || Bastard title              || Franse titel                    ||                                        ||                ||                                  ||  
| Schmutztitel<br>(Antiporta)          || Bastard title              || Franse titel                    ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Schnittmarke<br>(Schneidemarke)      || Crop marks                  || Snijtekens                      || Traits de coupe                        ||                ||                                  || Marcas de corte
| Schnittmarke<br>(Schneidemarke)      || Crop marks                  || Snijtekens                      || Traits de coupe                        ||                ||                                  || Marcas de corte
Line 290: Line 290:
| Schriftgrad                      || Font size                  || Lettergrootte                  || Corps                                  ||                ||                                  ||  
| Schriftgrad                      || Font size                  || Lettergrootte                  || Corps                                  ||                ||                                  ||  
|-
|-
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese        
! German !! English  !! Dutch!!  French !!  Italian !!  Polish !!  Portuguese     !! Russian   
|-
|-
| Schriftlage                      || Font slant                  ||                                ||                                        ||                ||                                  || Inclina&ccedil;&atilde;o da fonte
| Schriftlage                      || Font slant                  ||                                ||                                        ||                ||                                  || Inclina&ccedil;&atilde;o da fonte
Line 300: Line 300:
| Schriftweite                      || Font width                  ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
| Schriftweite                      || Font width                  ||                                ||                                        ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Schusterjunge (Waisenkind)        || Orphan                      || Wees                            || Orphelin                              ||                || Szewc                            ||  
| Schusterjunge<br>(Waisenkind)        || Orphan                      || Wees                            || Orphelin                              ||                || Szewc                            ||  
|-
|-
| Seite mit gerader<br> Seitennummer    || Odd page                    || Oneven bladzijde                || Page impaire                          ||                ||                                  ||  
| Seite mit gerader<br> Seitennummer    || Odd page                    || Oneven bladzijde                || Page impaire                          ||                ||                                  ||  
|-
|-
| Seite mit ungerader<br> Seitennummer    || Even page                  ||                                 || Page paire                            ||                ||                                  ||  
| Seite mit ungerader<br> Seitennummer    || Even page                  || Even bladzijde                  || Page paire                            ||                ||                                  ||
|-
|-
| Seitenausrichtung                || Page orientation            ||                                 || Orientation de la page                ||                ||                                  ||  
| Seitenausrichtung                || Page orientation            || Orientatie van de pagina        || Orientation de la page                ||                ||                                  ||
|-
|-
| Seitengr&ouml;ße                      || Page dimension              || Blazijdeformaat                || Dimensions de la page                  ||                ||                                  ||  
| Seitengr&ouml;ße                      || Page dimension              || Blazijdeformaat                || Dimensions de la page                  ||                ||                                  ||  
Line 312: Line 312:
