Template:TOC Freedomyug RU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
#*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Страницы_с_разными_макетами|Страницы с разными макетами]] | #*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Страницы_с_разными_макетами|Страницы с разными макетами]] | ||
#*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Как_создать_мастер-страницу|Как создать мастер-страницу]] | #*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Как_создать_мастер-страницу|Как создать мастер-страницу]] | ||
#*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Ввод_значений_с_математическими операторами|Ввод значений с математическими | #*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Ввод_значений_с_математическими операторами|Ввод значений с математическими ...]] | ||
#*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Пагинация|Пагинация]] | #*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Пагинация|Пагинация]] | ||
#*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Новый_шаблон:_правая_страница|Новый_шаблон:_правая_страница]] | #*[[Вводный_курс_по_Scribus:6#Новый_шаблон:_правая_страница|Новый_шаблон:_правая_страница]] |
Revision as of 20:00, 1 February 2008
- Что вы можете делать при помощи Scribus
- Перед началом работы
- Изначальный вакуум
- Обложка
- Работа со слоями страницы
- Макетирование нескольких страниц
- Создание конечного макета
- Макетирование с графикой
- Зажгите огонь графикой в SVG
- Публикации нужны свободные PDF
- Путешествие на скорости Scribus
- Участники
- GNU Free Documentation Licence