Category:Tutoriais: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Uso) |
mNo edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
* [[Como criar uma brochura]] | * [[Como criar uma brochura]] | ||
* [[Criando uma Tabela de Conteúdos]] - Usando o Scribus 1.3.X | * [[Criando uma Tabela de Conteúdos]] - Usando o Scribus 1.3.X | ||
* [[Introdução ao Scribus]] -- ''artigo depreciado'' | * <strike>[[Introdução ao Scribus]]</strike> -- ''artigo depreciado'' | ||
Da série <font color="purple">'''trabalhando com'''</font>: | Da série <font color="purple">'''trabalhando com'''</font>: | ||
Line 26: | Line 26: | ||
== Outros == | == Outros == | ||
* [[Método de impressão através de cores separadas (spot colours)]] ''artigo depreciado'' | * <strike>[[Método de impressão através de cores separadas (spot colours)]]</strike> ''artigo depreciado'' | ||
* [[Glossário de termos técnicos utilizados na DtP]] | * [[Glossário de termos técnicos utilizados na DtP]] |
Revision as of 23:49, 19 January 2007
Instalação
Uso
- Associando textos ao caminho
- Entendendo o Scribus
- Automatizando layouts de artigos
- Usando separações no Scribus (Spot Colors)
- Como criar uma brochura
- Criando uma Tabela de Conteúdos - Usando o Scribus 1.3.X
Introdução ao Scribus-- artigo depreciado
Da série trabalhando com:
- Trabalhando com quadros de texto
- Trabalhando com quadros de imagem
- Trabalhando com o Editor de História
- Trabalhando com Páginas Mestre
Questões sobre PDF
DTP
Outros
Pages in category "Tutoriais"
The following 31 pages are in this category, out of 31 total.